Начиная играть в Tower Blitz, вы стартуете с одним типом башни, но по мере продвижения открываете множество башен, каждая из которых имеет уникальные сильные и слабые стороны. Чтобы оптимизировать стратегию в соответствии с вашим стилем игры, вот подробный список уровней всех башен в Tower Blitz.
Мы ранжировали все игровые башни от S-уровня до D-уровня на основе их способностей, путей улучшения, стоимости и общей эффективности. Башни S-уровня доминируют в игре, практически гарантируя победу на любой карте при правильном использовании. Башни A-уровня работают хорошо, но имеют незначительные недостатки, которые не позволяют им возглавить список. Башни B-уровня средние, предлагают приличную, но непримечательную производительность. Башни C-уровня в целом слабые, с ограниченной полезностью для опытных игроков. Башни D-уровня наименее эффективны, предлагают мало или вообще не имеют стратегической ценности. Читайте далее для подробных объяснений нашего рейтинга.
Башня | Стоимость | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировка: 2500 токенов (Уровень 25) Размещение: 750 наличных | Исключительно мощная, несмотря на то, что является вспомогательной башней. Незаменима для режима Эксперт, значительно улучшает производительность других башен при стратегической комбинации. Обратите внимание, что Bugler не может усиливать базы Recon. | + Значительно улучшает производительность башен + Критически важна для режима Эксперт – Сфокусирована исключительно на поддержке |
![]() | Разблокировка: 5500 токенов Размещение: 3800 наличных | Идеальна для игроков, ищущих мощную альтернативу снайперу. Обладая непревзойденной дальностью и уроном, она превосходно справляется, когда размещена ближе к концу карты, уничтожая приближающихся врагов. | + Огромная мощь и дальность + Поддерживает роли урона и поддержки – Высокая стоимость |
![]() | Разблокировка: Выполнить контракт Размещение: 1800 наличных | Одна из самых мощных башен в игре, смертельный луч Lightbeamer уничтожает врагов, если расположить её на прямом пути. Оба пути улучшения чрезвычайно эффективны, что делает её переломной при оптимальном размещении. | + Чрезвычайно мощная + Отлична для контроля толпы – Менее эффективна в начале игры – Дорогая |
![]() | Разблокировка: 8000 токенов (Уровень 45) Размещение: 1000 наличных | Предлагает невероятную ценность, создавая оперативников, которые становятся сильнее с улучшениями. Оба пути очень эффективны, что делает её ключевым активом для победы на любой сложности, кроме Нормальной, несмотря на высокие затраты на улучшение. | + Постоянно создает юнитов + Оба пути очень эффективны + Идеальна для режима Эксперт – Дорогие улучшения |
![]() | Разблокировка: 1500 токенов Размещение: 500 наличных | Лучшая башня для ранней игры, с полезностью, простирающейся на среднюю и позднюю игру, особенно в режиме Эксперт. Её медленная скорость может быть компенсирована выбором нижнего пути. | + Лучший выбор для ранней игры + Полезна на протяжении всей игры + Высокий пробивной урон – Слегка медленная |
![]() | Разблокировка: Выполнить контракт Размещение: 700 наличных | Универсальная башня, которая превосходно справляется как в роли поддержки, так и в роли урона, в зависимости от выбранного пути. Остается эффективной на протяжении всей игры, хотя ограничена четырьмя размещениями. | + Высокая универсальность + Эффективна от начала до конца – Ограничена четырьмя юнитами |
Башня | Стоимость | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировка: 1000 токенов Размещение: 650 наличных | Надежная башня при правильном использовании. Верхний путь сосредоточен на генерации дохода, что делает её ценной, особенно в многопользовательской игре. Нижний путь может привести к потерям при неправильном управлении. | + Незаменима для многопользовательской игры + Прибыльная – Слабый нижний путь – Медленный начальный доход |
![]() | Разблокировка: 1300 токенов Размещение: 600 наличных | Отлична для контроля толпы в ранней игре с широким диапазоном. Хотя её пробивной урон скромен, она помогает новичкам плавно переходить в среднюю игру при стратегическом размещении. | + Сильный контроль толпы и урон + Подходит для новичков – Неэффективна в режиме Эксперт – Низкий пробивной урон |
![]() | Разблокировка: 3000 токенов Размещение: 2500 наличных | Надежная башня для средней и поздней игры. Нижний путь максимизирует её силу, обеспечивая 140 DPS и полное пробивание защиты на максимальном уровне, хотя она слаба в начале и не обнаруживает летающих врагов. | + Высокая мощь + Универсальна – Медленно достигает полного потенциала – Нет обнаружения летающих врагов |
Башня | Стоимость | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировка: Выполнить контракт Размещение: 800 наличных | Генерирует доход, не полагаясь на Market, одновременно нанося урон. Хорошо сочетается с Recon Base, но уступает более мощным башням урона и более эффективным источникам дохода. | + Комбинирует доход и урон + Прилична в ранней игре – Легко уступает другим |
![]() | Разблокировка: 3500 токенов Размещение: 900 наличных | Эффективная башня для ранней игры для контроля толпы и пробивного урона, но становится устаревшей, когда появляются более сильные варианты. Отсутствие обнаружения летающих врагов ограничивает её полезность. | + Сильный контроль толпы и пробивной урон – Бесполезна после ранней игры – Нет обнаружения летающих врагов |
![]() | Разблокировка: Выполнить контракт Размещение: 1200 наличных | Похожа на Vulcan, но менее универсальна, с сильным нижним путём. Долгое время восстановления ограничивает её эффективность, требуя тщательного размещения и тайминга. | + Надежный нижний путь – Долгое время восстановления – Дорогая |
![]() | Разблокировка: Выполнить контракт Размещение: 480 наличных | Полезна в середине игры с её турелями Тесла, но неэффективна в начале или конце. Несмотря на стратегический потенциал, её высокая стоимость перевешивает ограниченное воздействие. | + Сильная в середине игры – Неэффективна по стоимости |
![]() | Разблокировка: Бесплатно (Уровень 10) Размещение: 400 наличных | Ближняя башня, эффективная для контроля толпы и танков в ранней игре, но её короткая дальность и медленная скорость снижают общую полезность. | + Хороша для контроля толпы + Эффективна в ранней игре – Ограниченная дальность – Медленная |
Башня | Стоимость | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировка: 200 токенов Размещение: 400 наличных | Подходит для новичков или как альтернатива Slinger в ранней игре. Её большая дальность и контроль толпы компенсируются низким уроном и ограниченной полезностью после первых волн. | + Доступная стартовая башня + Большая дальность – Бесполезна после ранней игры – Низкий урон |
![]() | Разблокировка: 450 токенов Размещение: 400 наличных | Эффективна с башнями с высоким DPS против быстрых врагов, но становится устаревшей, когда враги получают иммунитет к заморозке. Лучшие комбинации башен предлагают большую ценность. | + Полезна против быстрых врагов – Устаревает после ранней игры – Ограниченная совместимость с врагами |
![]() | Разблокировка: 500 токенов Размещение: 400 наличных | Ближняя башня с плохой скоростью и дальностью. Верхний путь улучшает дальность за счёт урона, что делает её жизнеспособной только в нормальном режиме. | + Приличный верхний путь – Короткая дальность – Неэффективна в режимах Тяжёлый или Эксперт |
Башня | Стоимость | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировка: Бесплатно Размещение: 200 наличных | Стартовая башня, предназначенная для новых игроков. Полезна только в первой волне, её следует быстро заменить из-за слабого урона и скорости. | + Бесплатна – Слабый урон и скорость, даже при максимальном улучшении – Бесполезна после ранних волн |
![]() | Разблокировка: 1000 токенов (Уровень 10) Размещение: 500 наличных | Разочаровывает для своей стоимости и требований к уровню, Trapper с трудом справляется даже со слабыми врагами. Другие башни предлагают лучшую производительность за меньшую стоимость. | + Приличный нижний путь – Неэффективна по стоимости – В основном неэффективна – Проблемы на протяжении всей игры |
С нашим полным списком уровней вы готовы создать идеальную стратегию для вашего стиля игры в Tower Blitz. Для быстрого старта ознакомьтесь с нашими кодами Tower Blitz, чтобы получить преимущество.
Объявление о выпуске базара: дата и время.
Feb 02,2025
DC Heroes Unite: новая серия от Silent Hill: Ascension Creators
Dec 18,2024
Выжившие вампиры - гид и советы по системе карт Arcana
Feb 26,2025
Обновление Marvel Rivals: новости и функции
Feb 19,2025
Роман -мошенники дебют Android
Feb 25,2025
Выпуск GTA 6: осень 2025 г. подтверждено
Feb 23,2025
Получите эксклюзивные коды двери за январь 2025 года.
Feb 10,2025
Marvel Rivals раскрывает дату выпуска сезона 1
Feb 02,2025
Anime Fate Echoes: получите последние Roblox коды на январь 2025 г.
Jan 20,2025
WWE 2K25: долгожданное возвращение
Feb 23,2025
Street Rooster Fight Kung Fu
Действие / 65.4 MB
Обновлять: Feb 14,2025
Ben 10 A day with Gwen
Повседневный / 47.41M
Обновлять: Dec 24,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Повседневный / 392.30M
Обновлять: Dec 10,2024
Mega Jackpot
Day by Day
The Lewd Knight
Translate - Voice Translator
VPN Qatar - Get Qatar IP
Chewy - Where Pet Lovers Shop
Kame Paradise