Trang chủ > Tin tức > Khám phá các hiện vật đáng thèm muốn trong Stalker 2 và nâng cao lối chơi của bạn
Hướng dẫn canh tác hiện vật trong Stalker 2: Tìm kiếm hiện vật cụ thể trong khu vực dị thường
Trong Stalker 2, việc thu thập các hiện vật cụ thể với phần thưởng chỉ số mong muốn để nâng cao phong cách chơi của bạn thường liên quan đến việc canh tác rộng rãi. Hướng dẫn này đơn giản hóa quy trình bằng cách phân loại các hiện vật dựa trên các vùng dị thường liên quan của chúng. Note mà trò chơi tự hào có hơn 75 hiện vật, có độ hiếm khác nhau, từ thông thường đến huyền thoại/thần thoại. Trong khi một số có được thông qua các nhiệm vụ, hầu hết đều yêu cầu canh tác có mục tiêu.
Tất cả hiện vật và vị trí của chúng trong Stalker 2
Bảng sau liệt kê tất cả hiện vật, độ hiếm, hiệu ứng của chúng và vùng dị thường nơi chúng có thể được tìm thấy:
Độ hiếm của hiện vật | Tên hiện vật | Hiệu ứng | Vị trí |
---|---|---|---|
Huyền thoại | Siêu khối | Chống nhiệt, bức xạ, chống chảy máu tối đa | Dị thường nhiệt |
La bàn | Bức xạ tối đa, bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn | |
Đá lỏng | Vô tuyến tối đa, bảo vệ hóa học | Dị thường về axit | |
Thunderberry | Bức xạ tối đa, độ bền | Dị thường về điện | |
Quả bóng kỳ lạ | Giảm sát thương của đạn (đặc biệt khi đứng yên) | Dị thường bóng đèn gần Zalissya | |
Chiếc bu-lông kỳ lạ | Bu lông được sạc làm giảm sát thương bất thường | Lốc xoáy bất thường ở Yaniv | |
Bông hoa lạ | Mùi hương của người chơi đeo mặt nạ, giảm tỷ lệ phát hiện | Cánh đồng hoa anh túc phía bắc Zalissya | |
Quả hạch kỳ lạ | Chữa lành vết chảy máu theo thời gian | Lốc lửa bất thường ở khu vực tháp giải nhiệt | |
Chiếc nồi kì lạ | Giảm cơn đói đáng kể | Sương mù bất thường ở khu vực rừng cháy | |
Nước kỳ lạ | Tăng khả năng chịu tải (~40kg) | Sự bất thường về ánh sáng lang thang ở vùng Zaton | |
Chung | Bong bóng | Bảo vệ sóng vô tuyến trung bình | Dị thường về axit |
Pin | Bức xạ yếu, độ bền, bảo vệ điện | Dị thường về điện | |
Khoang | Bức xạ yếu, chống chảy máu, ảnh hưởng đến cân nặng | Dị thường nhiệt | |
Thanh sô cô la | Bức xạ yếu, bảo vệ điện | Dị thường về điện | |
Vỏ bánh | Bức xạ yếu, bảo vệ hóa học | Dị thường về axit | |
Pha lê | Bảo vệ nhiệt yếu, bức xạ | Dị thường nhiệt | |
Tia gai pha lê | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit | |
Giọt | Bảo vệ nhiệt yếu, bức xạ | Dị thường nhiệt | |
Mắt | Bảo vệ nhiệt yếu, bức xạ | Dị thường nhiệt | |
Quả cầu lửa | Bảo vệ nhiệt yếu, bức xạ | Dị thường nhiệt | |
Đèn nháy | Bức xạ yếu, bảo vệ điện | Dị thường về điện | |
Trọng lực | Bức xạ yếu, ảnh hưởng trọng lượng | Dị thường hấp dẫn | |
Sừng | Bức xạ yếu, bảo vệ hóa học | Dị thường về axit | |
Sứa | Bức xạ yếu, bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn | |
Đàn đàn lia | Bức xạ yếu, chống chảy máu, ảnh hưởng đến cân nặng | Dị thường nhiệt | |
Thịt miếng | Bức xạ yếu, bảo vệ hóa học | Dị thường về axit | |
Mica | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit | |
Khuôn | Bức xạ yếu, bảo vệ hóa học | Dị thường về axit | |
Sỏi | Bức xạ yếu, sức bền, khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn | |
Vua Chuột | Bức xạ yếu, chống chảy máu, bảo vệ điện | Dị thường về điện | |
Nhựa thông | Bức xạ yếu, sức bền | Dị thường hấp dẫn | |
Sapphire | Bức xạ yếu, chống chảy máu, sức bền | Dị thường về điện | |
Vỏ | Bức xạ yếu, sức bền | Dị thường về điện | |
Chất nhờn | Bức xạ yếu | Dị thường về axit | |
Sên | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit | |
Bông tuyết | Bức xạ yếu, sức bền | Dị thường về điện | |
Tia lửa | Bức xạ yếu, bảo vệ điện | Dị thường về điện | |
Con quay | Bức xạ yếu, khả năng chống chảy máu | Dị thường nhiệt | |
Bít tết | Bức xạ yếu, khả năng chống chảy máu | Dị thường nhiệt | |
Máu đá | Bức xạ yếu, ảnh hưởng trọng lượng | Dị thường hấp dẫn | |
Trái tim đá | Bức xạ yếu, ảnh hưởng trọng lượng | Dị thường hấp dẫn | |
Cái gai | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit | |
Cơn lốc | Bức xạ yếu, sức bền, khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn | |
Khó khăn | Bức xạ yếu, bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn | |
Không phổ biến | Đá vỡ | Bức xạ mạnh, khả năng bảo vệ vật lý trung bình | Dị thường hấp dẫn |
Làm dịu | Bức xạ trung bình, bảo vệ hóa học | Dị thường hóa học | |
Bọt biển chết | Bức xạ trung bình, chống chảy máu | Dị thường nhiệt | |
Vương miện | Bức xạ trung bình, sức chịu đựng yếu, bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn | |
Sai lầm | Bức xạ trung bình, khả năng chống chảy máu yếu, ảnh hưởng đến cân nặng | Dị thường nhiệt | |
Bẫy ruồi | Bức xạ trung bình, hiệu ứng trọng lượng trung bình | Dị thường hấp dẫn | |
Cá vàng | Bức xạ yếu, hiệu ứng trọng lượng yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Đàn hạc | Bức xạ trung bình, khả năng chống chảy máu yếu, bảo vệ điện | Dị thường về điện | |
Kolobok | Bức xạ trung bình, Bảo vệ hóa học trung bình | Dị thường về điện | |
Đèn lồng | Bức xạ trung bình, bảo vệ điện trung bình | Dị thường về điện | |
Magma | Bảo vệ nhiệt yếu, Bức xạ trung bình, Hiệu ứng trọng lượng yếu | Dị thường nhiệt | |
Hạt của mẹ | Bức xạ mạnh, khả năng chống chảy máu trung bình | Dị thường nhiệt | |
Ánh trăng | Bức xạ trung bình, bảo vệ điện trung bình | Dị thường về điện | |
Plasma | Bảo vệ nhiệt, bức xạ trung bình | Dị thường nhiệt | |
Lớp cửa hàng | Bức xạ trung bình, khả năng chống chảy máu yếu, sức bền | Dị thường về điện | |
Linh hồn | Bức xạ trung bình, độ bền trung bình | Dị thường về điện | |
Mùa xuân | Bức xạ trung bình, hiệu ứng trọng lượng trung bình | Dị thường hấp dẫn | |
Bữa sáng dành cho khách du lịch | Bức xạ trung bình, Bảo vệ hóa học trung bình | Các dị thường về axit | |
Nhím | Bảo vệ sóng vô tuyến trung bình | Các dị thường về axit | |
Hiếm | Đỉnh | Bức xạ mạnh, độ bền cao | Dị thường về điện |
Nấm quỷ | Bức xạ mạnh, bảo vệ hóa học mạnh | Các dị thường về axit | |
Nụ hoa | Bức xạ mạnh, Độ bền trung bình, Bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn | |
Lóa | Bức xạ mạnh, bảo vệ điện mạnh | Dị thường về điện | |
Khối ma thuật | Bức xạ tối đa, khả năng bảo vệ vật lý mạnh mẽ | Dị thường hấp dẫn | |
Bật lửa thịt | Bảo vệ nhiệt, bức xạ mạnh mẽ | Dị thường nhiệt | |
Sao đêm | Bức xạ mạnh, hiệu ứng trọng lượng mạnh | Dị thường hấp dẫn | |
Viên | Bức xạ mạnh, bảo vệ hóa học mạnh | Các dị thường hóa học | |
Petal | Bức xạ mạnh, chống chảy máu mạnh | Dị thường nhiệt | |
Skipjack | Bảo vệ vô tuyến mạnh mẽ | Các dị thường hóa học | |
Sao biển | Bức xạ mạnh, khả năng chống chảy máu trung bình, sức bền | Dị thường về điện | |
Ngọn đuốc | Medium Bảo vệ nhiệt, bức xạ mạnh, ảnh hưởng trọng lượng | Dị thường nhiệt |
Để cải thiện cơ hội của bạn, hãy sử dụng máy dò tạo tác vượt trội (như Veles hoặc Bear) và cân nhắc việc lưu nhanh trước khi tìm kiếm vùng bất thường để tải lại nếu không thành công. Hãy nhớ kiểm tra loại dị thường liên quan đến hiện vật bạn tìm kiếm.
Thông báo phát hành chợ: Ngày và giờ được tiết lộ
Feb 02,2025
DC Heroes Unite: Series mới từ Silent Hill: Ascension Creators
Dec 18,2024
Phỏng vấn Andrew Hulshult năm 2024: DOOM IDKFA, Đầm lầy máu, Chạng vạng, Phổi sắt, AMID EVIL, Âm nhạc, Guitar, Cà phê pha lạnh, v.v.
Jan 07,2025
Giáo sư Doctor Jetpack là một nền tảng chính xác Pixel Art hiện đã có trên Android
Dec 30,2024
Tất cả các thử thách ngụy trang trong Call of Duty: Black Ops 6 Zombies
Jan 05,2025
WWE 2K25: Trả lại được chờ đợi từ lâu
Feb 23,2025
Bản demo của phần tiếp theo Half-Life 2 Tập 3 Interlude do người hâm mộ tạo ra đã được phát hành
Jan 05,2025
Novel Rogue Decks ra mắt Android
Feb 25,2025
Marvel Rivals tiết lộ ngày phát hành mùa 1
Feb 02,2025
Ghi chú về bản vá Đấu Trường Chân Lý 14.14: Phần cuối của truyện ngụ ngôn Inkborn
Jan 11,2025
Street Rooster Fight Kung Fu
Hoạt động / 65.4 MB
Cập nhật: Feb 14,2025
Ben 10 A day with Gwen
Bình thường / 47.41M
Cập nhật: Dec 24,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Bình thường / 392.30M
Cập nhật: Dec 10,2024
Mega Jackpot
The Lewd Knight
Kame Paradise
Chumba Lite - Fun Casino Slots
Little Green Hill
I Want to Pursue the Mean Side Character!
Evil Lands