
Guia de cultivo de artefatos Stalker 2: Encontrando artefatos específicos em zonas anômalas
Em Stalker 2, adquirir artefatos específicos com bônus de estatísticas desejáveis para melhorar seu estilo de jogo geralmente envolve agricultura extensiva. Este guia simplifica o processo categorizando artefatos com base nas zonas anômalas associadas. Note que o jogo possui mais de 75 artefatos, variando em raridade de comum a lendário/mítico. Embora alguns sejam obtidos por meio de missões, a maioria requer agricultura direcionada.
Todos os artefatos e suas localizações no Stalker 2
A tabela a seguir lista todos os artefatos, sua raridade, efeitos e a zona anômala onde eles podem ser encontrados:
| Raridade do artefato | Nome do artefato | Efeito | Localização |
|---|---|---|---|
| Lendário | Hipercubo | Máx. Térmica, Radiação, Resistência a Sangramento | Anomalias Térmicas |
| Bússola | Radiação Máxima, Proteção Física | Anomalias Gravitacionais | |
| Rocha Líquida | Rádio Max, Proteção Química | Anomalias ácidas | |
| Thunderberry | Radiação Máxima, Resistência | Eletroanomalias | |
| Bola Estranha | Reduz o dano de bala (especialmente quando parado) | Anomalia de Bulba perto de Zalissya | |
| Parafuso Estranho | O parafuso carregado reduz o dano da anomalia | Anomalia de tornado em Yaniv | |
| Flor Estranha | Mascara o cheiro do jogador, diminuindo a taxa de detecção | Campo de papoulas ao norte de Zalissya | |
| Noz Estranha | Cura o sangramento com o tempo | Anomalia de redemoinho de fogo na região das torres de resfriamento | |
| Pote Estranho | Reduz significativamente a fome | Anomalia de névoa na região da floresta queimada | |
| Água Estranha | Aumenta a capacidade de transporte de peso (~40KGs) | Anomalia das Luzes Errantes na região de Zaton | |
| Comum | Bolha | Proteção de rádio média | Anomalias ácidas |
| Bateria | Radiação Fraca, Resistência, Proteção Elétrica | Eletroanomalias | |
| Cárie | Radiação fraca, resistência ao sangramento, efeito de peso | Anomalias Térmicas | |
| Barra de chocolate | Radiação Fraca, Proteção Elétrica | Eletroanomalias | |
| Crosta | Radiação Fraca, Proteção Química | Anomalias ácidas | |
| Cristal | Proteção térmica fraca, radiação | Anomalias Térmicas | |
| Espinho de Cristal | Proteção de rádio fraca | Anomalias ácidas | |
| Gotas | Proteção térmica fraca, radiação | Anomalias Térmicas | |
| Olho | Proteção térmica fraca, radiação | Anomalias Térmicas | |
| Bola de fogo | Proteção térmica fraca, radiação | Anomalias Térmicas | |
| Flash | Radiação Fraca, Proteção Elétrica | Eletroanomalias | |
| Gravi | Radiação fraca, efeito de peso | Anomalias Gravitacionais | |
| Buzina | Radiação Fraca, Proteção Química | Anomalias ácidas | |
| Água-viva | Radiação Fraca, Proteção Física | Anomalias Gravitacionais | |
| Lira | Radiação fraca, resistência ao sangramento, efeito de peso | Anomalias Térmicas | |
| Pedaço de Carne | Radiação Fraca, Proteção Química | Anomalias ácidas | |
| Mica | Proteção de rádio fraca | Anomalias ácidas | |
| Molde | Radiação Fraca, Proteção Química | Anomalias ácidas | |
| Seixo | Radiação Fraca, Resistência, Proteção Física | Anomalias Gravitacionais | |
| Rei Rato | Radiação Fraca, Resistência a Sangramento, Proteção Elétrica | Eletroanomalias | |
| breu | Radiação Fraca, Resistência | Anomalias Gravitacionais | |
| Safira | Radiação fraca, resistência ao sangramento, resistência | Eletroanomalias | |
| Concha | Radiação Fraca, Resistência | Eletroanomalias | |
| Limo | Radiação Fraca | Anomalias ácidas | |
| Lesma | Proteção de rádio fraca | Anomalias ácidas | |
| Floco de neve | Radiação Fraca, Resistência | Eletroanomalias | |
| Brilhante | Radiação Fraca, Proteção Elétrica | Eletroanomalias | |
| Girador | Radiação fraca, resistência ao sangramento | Anomalias Térmicas | |
| Bife | Radiação fraca, resistência ao sangramento | Anomalias Térmicas | |
| Sangue de Pedra | Radiação fraca, efeito de peso | Anomalias Gravitacionais | |
| Coração de pedra | Radiação fraca, efeito de peso | Anomalias Gravitacionais | |
| Espinho | Proteção de rádio fraca | Anomalias ácidas | |
| Redemoinho | Radiação Fraca, Resistência, Proteção Física | Anomalias Gravitacionais | |
| Arrancado | Radiação Fraca, Proteção Física | Anomalias Gravitacionais | |
| Incomum | Rocha Quebrada | Radiação forte, proteção física média | Anomalias Gravitacionais |
| Ciliados | Radiação Média, Proteção Química | Anomalias Químicas | |
| Esponja Morta | Radiação Média, Resistência a Sangramento | Anomalias Térmicas | |
| Coroa | Radiação Média, Resistência Fraca, Proteção Física | Anomalias Gravitacionais | |
| Falha | Radiação média, fraca resistência ao sangramento, efeito de peso | Anomalias Térmicas | |
| Moscaseira | Radiação Média, Efeito de Peso Médio | Anomalias Gravitacionais | |
| Peixinho dourado | Radiação Fraca, Efeito de Peso Fraco | Anomalias gravitacionais | |
| Harpa | Radiação média, fraca resistência ao sangramento, proteção elétrica | Eletroanomalias | |
| Kolobok | Radiação Média, Proteção Química Média | Eletroanomalias | |
| Lanterna | Radiação Média, Proteção Elétrica Média | Eletroanomalias | |
| Magma | Proteção térmica fraca, radiação média, efeito de peso fraco | Anomalias Térmicas | |
| Contas da mamãe | Radiação forte, resistência média ao sangramento | Anomalias Térmicas | |
| Luar | Radiação Média, Proteção Elétrica Média | Eletroanomalias | |
| Plasma | Proteção térmica média, radiação | Anomalias Térmicas | |
| Aula de compras | Radiação Média, Fraca Resistência ao Sangramento, Resistência | Eletroanomalias | |
| Alma | Radiação Média, Resistência Média | Eletroanomalias | |
| Primavera | Radiação Média, Efeito de Peso Médio | Anomalias gravitacionais | |
| Café da Manhã Turístico | Radiação Média, Proteção Química Média | Anomalias ácidas | |
| Ouriço | Proteção de rádio média | Anomalias ácidas | |
| Cru | Crista | Forte radiação, forte resistência | Eletroanomalias |
| Cogumelo do Diabo | Radiação forte, proteção química forte | Anomalias ácidas | |
| Flor em botão | Radiação forte, resistência média, proteção física | Anomalias gravitacionais | |
| Reflexo | Radiação forte, proteção elétrica forte | Eletroanomalias | |
| Cubo Mágico | Radiação máxima, forte proteção física | Anomalias gravitacionais | |
| Isqueiro de carne | Forte proteção térmica, radiação | Anomalias Térmicas | |
| Estrela da Noite | Radiação forte, forte efeito de peso | Anomalias gravitacionais | |
| Película | Radiação forte, proteção química forte | Anomalias Químicas | |
| Petal | Forte radiação, forte resistência ao sangramento | Anomalias Térmicas | |
| Skipjack | Forte proteção contra rádio | Anomalias Químicas | |
| Estrela do Mar | Radiação forte, resistência média ao sangramento, resistência | Eletroanomalias | |
| Tocha | Medium Proteção térmica, radiação forte, efeito de peso | Anomalias Térmicas |
Para melhorar suas chances, utilize um detector de artefatos superior (como Veles ou Bear) e considere salvar rapidamente antes de procurar uma zona de anomalia para recarregar se não tiver sucesso. Lembre-se de verificar o tipo de anomalia associado ao artefato que você procura.
Anunciando o lançamento do Bazaar: Data e hora reveladas
Feb 02,2025
Atualização da Marvel Rivals: notícias e recursos
Feb 19,2025
GTA 6 Lançamento: outono 2025 confirmado
Feb 23,2025
Novel Rogue Decks Android estréia
Feb 25,2025
Sobreviventes de vampiros - Guia do sistema de cartões Arcana e dicas
Feb 26,2025
DC Heroes Unite: Nova Série de Silent Hill: Ascension Creators
Dec 18,2024
Obtenha códigos exclusivos Roblox portas para janeiro de 2025
Feb 10,2025
A Marvel Rivals revela a data de lançamento da primeira temporada
Feb 02,2025
WWE 2K25: Retorno tão esperado
Feb 23,2025
Anime Fate Echoes: Obtenha os códigos Roblox mais recentes para janeiro de 2025
Jan 20,2025
Street Rooster Fight Kung Fu
Ação / 65.4 MB
Atualizar: Feb 14,2025
Ben 10 A day with Gwen
Casual / 47.41M
Atualizar: Dec 24,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Casual / 392.30M
Atualizar: Dec 10,2024
Mega Jackpot
Day by Day
The Lewd Knight
Translate - Voice Translator
VPN Qatar - Get Qatar IP
Chewy - Where Pet Lovers Shop
Kame Paradise