
Guide de culture d'artefacts de Stalker 2 : recherche d'artefacts spécifiques dans les zones anormales
Dans Stalker 2, l'acquisition d'artefacts spécifiques dotés de bonus de statistiques souhaitables pour améliorer votre style de jeu implique souvent une agriculture intensive. Ce guide simplifie le processus en catégorisant les artefacts en fonction de leurs zones anormales associées. Note que le jeu possède plus de 75 artefacts, dont la rareté varie du commun au légendaire/mythique. Bien que certains soient obtenus grâce à des quêtes, la plupart nécessitent une agriculture ciblée.
Tous les artefacts et leurs emplacements dans Stalker 2
Le tableau suivant répertorie tous les artefacts, leur rareté, leurs effets et la zone anormale où ils peuvent être trouvés :
| Rareté des artefacts | Nom de l'artefact | Effet | Emplacement |
|---|---|---|---|
| Légendaire | Hypercube | Résistance maximale à la chaleur, aux radiations et au saignement | Anomalies thermiques |
| Boussole | Radiation maximale, protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
| Roche Liquide | Max Radio, Protection Chimique | Anomalies acides | |
| Thunderberry | Rayonnement maximum, endurance | Anomalies électro | |
| Balle bizarre | Réduit les dégâts des balles (surtout à l'arrêt) | Anomalie Bulba près de Zalissya | |
| Boulon bizarre | Le boulon chargé réduit les dégâts causés par les anomalies | Anomalie de tornade à Yaniv | |
| Fleur étrange | Masque l'odeur du joueur, diminution du taux de détection | Champ de coquelicots au nord de Zalissya | |
| Bizarre Noix | Guérit les saignements au fil du temps | Anomalie de tourbillon de feu dans la région des tours de refroidissement | |
| Pot bizarre | Réduit considérablement la faim | Anomalie de brume dans la région de la forêt brûlée | |
| Eau bizarre | Augmente la capacité de charge (~ 40 kg) | Anomalie des lumières errantes dans la région de Zaton | |
| Commun | Bulle | Radioprotection moyenne | Anomalies acides |
| Batterie | Faible rayonnement, endurance, protection électrique | Anomalies électro | |
| Cavité | Faible rayonnement, résistance aux saignements, effet de poids | Anomalies thermiques | |
| Barre de chocolat | Faible rayonnement, protection électrique | Anomalies électro | |
| Croute | Faible rayonnement, protection chimique | Anomalies acides | |
| Cristal | Faible protection thermique, rayonnement | Anomalies thermiques | |
| Épine de cristal | Faible protection radio | Anomalies acides | |
| Gouttelettes | Faible protection thermique, rayonnement | Anomalies thermiques | |
| Oeil | Faible protection thermique, rayonnement | Anomalies thermiques | |
| Boule de feu | Faible protection thermique, rayonnement | Anomalies thermiques | |
| Flash | Faible rayonnement, protection électrique | Anomalies électro | |
| Gravi | Faible rayonnement, effet de poids | Anomalies gravitationnelles | |
| Corne | Faible rayonnement, protection chimique | Anomalies acides | |
| Méduses | Faible rayonnement, protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
| Lyre | Faible rayonnement, résistance aux saignements, effet de poids | Anomalies thermiques | |
| Morceau de viande | Faible rayonnement, protection chimique | Anomalies acides | |
| Mica | Faible protection radio | Anomalies acides | |
| Moule | Faible rayonnement, protection chimique | Anomalies acides | |
| Galet | Faible rayonnement, endurance, protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
| Roi des rats | Faible rayonnement, résistance au saignement, protection électrique | Anomalies électro | |
| Colophane | Faible rayonnement, endurance | Anomalies gravitationnelles | |
| Saphir | Faible rayonnement, résistance au saignement, endurance | Anomalies électro | |
| Coquille | Faible rayonnement, endurance | Anomalies électro | |
| Bave | Faible rayonnement | Anomalies acides | |
| Limace | Faible protection radio | Anomalies acides | |
| Flocon de neige | Faible rayonnement, endurance | Anomalies électro | |
| Cierge magique | Faible rayonnement, protection électrique | Anomalies électro | |
| Tourneur | Faible rayonnement, résistance au saignement | Anomalies thermiques | |
| Steak | Faible rayonnement, résistance au saignement | Anomalies thermiques | |
| Sang de pierre | Faible rayonnement, effet de poids | Anomalies gravitationnelles | |
| Coeur de Pierre | Faible rayonnement, effet de poids | Anomalies gravitationnelles | |
| Épine | Faible protection radio | Anomalies acides | |
| Tourbillon | Faible rayonnement, endurance, protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
| Trassé | Faible rayonnement, protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
| Peu fréquent | Rocher brisé | Forte radiation, protection physique moyenne | Anomalies gravitationnelles |
| Cilié | Radiation moyenne, protection chimique | Anomalies chimiques | |
| Éponge morte | Radiation moyenne, résistance aux saignements | Anomalies thermiques | |
| Couronne | Radiation moyenne, faible endurance, protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
| Défaut | Radiation moyenne, faible résistance au saignement, effet de poids | Anomalies thermiques | |
| Piège à mouches | Radiation moyenne, effet de poids moyen | Anomalies gravitationnelles | |
| Poisson rouge | Faible rayonnement, faible effet de poids | Anomalies gravitationnelles | |
| Harpe | Radiation moyenne, faible résistance au saignement, protection électrique | Anomalies électro | |
| Kolobok | Radiation moyenne, protection chimique moyenne | Anomalies électro | |
| Lanterne | Radiation moyenne, protection électrique moyenne | Anomalies électro | |
| Magma | Faible protection thermique, rayonnement moyen, faible effet de poids | Anomalies thermiques | |
| Perles de maman | Forte radiation, résistance moyenne au saignement | Anomalies thermiques | |
| Clair de lune | Radiation moyenne, protection électrique moyenne | Anomalies électro | |
| Plasma | Protection thermique moyenne, rayonnement | Anomalies thermiques | |
| Classe de magasinage | Radiation moyenne, faible résistance au saignement, endurance | Anomalies électro | |
| Âme | Radiation moyenne, endurance moyenne | Anomalies électro | |
| Printemps | Radiation moyenne, effet de poids moyen | Anomalies gravitationnelles | |
| Petit-déjeuner touristique | Radiation moyenne, protection chimique moyenne | Anomalies acides | |
| Oursin | Protection radio moyenne | Anomalies acides | |
| Rare | Crête | Fort rayonnement, forte endurance | Anomalies électro |
| Champignon du Diable | Forte radiation, forte protection chimique | Anomalies acides | |
| Bouton floral | Forte radiation, endurance moyenne, protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
| Éblouissement | Forte radiation, forte protection électrique | Anomalies électro | |
| Cube Magique | Rayonnement maximum, forte protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
| Viande plus légère | Forte protection thermique, rayonnement | Anomalies thermiques | |
| Étoile de la nuit | Fort rayonnement, fort effet de poids | Anomalies gravitationnelles | |
| Pellicule | Forte radiation, forte protection chimique | Anomalies chimiques | |
| Petal | Forte radiation, forte résistance aux saignements | Anomalies thermiques | |
| Bitao | Forte protection radio | Anomalies chimiques | |
| Étoile de mer | Forte radiation, résistance moyenne aux saignements, endurance | Anomalies électro | |
| Torche | Medium Protection thermique, fort rayonnement, effet de poids | Anomalies thermiques |
Pour améliorer vos chances, utilisez un détecteur d'artefacts supérieur (comme Veles ou Bear) et envisagez une sauvegarde rapide avant de rechercher une zone d'anomalie pour recharger en cas d'échec. N'oubliez pas de vérifier le type d'anomalie associé à l'artefact que vous recherchez.
Tesla64 Chess
Keywords — Codeword Puzzle
Underground Blossom
Stack The Dice
Millionaire v - card game Free (Millionaire v)
Las Vegas Keno Numbers Free
Avast Antivirus & Sécurité
Detroit Metro Airport Flights
Talking Baby Babsy Winter Fun
Frozen Farm
Mini Soccer Star: Football Cup
Word Lanes : Des grilles zen
Annonce de la version du bazar: date et heure dévoilées
Feb 02,2025
Mise à jour de Marvel Rivals: Actualités et fonctionnalités
Feb 19,2025
GTA 6 Release: l'automne 2025 confirmé
Feb 23,2025
Novel Rogue Decks Android Début
Feb 25,2025
Vampire Survivors - Guide et conseils du système de carte Arcana
Feb 26,2025
DC Heroes Unite : Nouvelle série de Silent Hill : Ascension Creators
Dec 18,2024
Obtenez des codes de portes exclusives Roblox pour janvier 2025
Feb 10,2025
Marvel Rivals dévoile la date de sortie de la saison 1
Feb 02,2025
WWE 2K25: retour tant attendu
Feb 23,2025
Anime Fate Echoes : obtenez les derniers Roblox codes pour janvier 2025
Jan 20,2025
Street Rooster Fight Kung Fu
Action / 65.4 MB
Mise à jour: Feb 14,2025
Ben 10 A day with Gwen
Occasionnel / 47.41M
Mise à jour: Dec 24,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Occasionnel / 392.30M
Mise à jour: Dec 10,2024
Mega Jackpot
Day by Day
The Lewd Knight
Translate - Voice Translator
VPN Qatar - Get Qatar IP
Chewy - Where Pet Lovers Shop
Kame Paradise