
Guía de cultivo de artefactos de Stalker 2: encontrar artefactos específicos en zonas anómalas
En Stalker 2, adquirir artefactos específicos con bonificaciones de estadísticas deseables para mejorar tu estilo de juego a menudo implica una agricultura extensiva. Esta guía simplifica el proceso al clasificar los artefactos según sus zonas anómalas asociadas. Note que el juego cuenta con más de 75 artefactos, cuya rareza varía desde común hasta legendaria/mítica. Si bien algunos se obtienen a través de misiones, la mayoría requiere agricultura específica.
Todos los artefactos y sus ubicaciones en Stalker 2
La siguiente tabla enumera todos los artefactos, su rareza, efectos y la zona anómala donde se pueden encontrar:
| Rareza del artefacto | Nombre del artefacto | Efecto | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Legendario | Hipercubo | Máxima resistencia térmica, a la radiación y al sangrado | Anomalías térmicas |
| Brújula | Radiación máxima, protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Roca líquida | Max Radio, Protección Química | Anomalías ácidas | |
| baya del trueno | Radiación máxima, resistencia | Anomalías eléctricas | |
| Bola rara | Reduce el daño de las balas (especialmente mientras está parado) | Anomalía de Bulba cerca de Zalissya | |
| Perno extraño | El perno cargado reduce el daño por anomalías | Anomalía del tornado en Yaniv | |
| Flor extraña | Enmascara el olor del jugador, disminuyendo la tasa de detección | Campo de amapolas al norte de Zalissya | |
| Tuerca rara | Cura el sangrado con el tiempo | Anomalía de remolino de fuego en la región de las torres de enfriamiento | |
| Olla rara | Reduce significativamente el hambre | Anomalía de niebla en la región del bosque quemado | |
| Agua rara | Aumenta la capacidad de carga de peso (~40 kg) | Anomalía de luces errantes en la región de Zaton | |
| Común | Burbuja | Protección radioeléctrica media | Anomalías ácidas |
| Batería | Radiación débil, resistencia, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
| Cavidad | Radiación débil, resistencia al sangrado, efecto de peso | Anomalías térmicas | |
| Barra de chocolate | Radiación débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
| Corteza | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas | |
| Cristal | Protección térmica débil, radiación | Anomalías térmicas | |
| Espina de cristal | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| Gotas | Protección térmica débil, radiación | Anomalías térmicas | |
| Ojo | Protección térmica débil, radiación | Anomalías térmicas | |
| Bola de fuego | Protección térmica débil, radiación | Anomalías térmicas | |
| Destello | Radiación débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
| Gravi | Radiación débil, efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
| Cuerno | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas | |
| Medusas | Radiación débil, protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Lira | Radiación débil, resistencia al sangrado, efecto de peso | Anomalías térmicas | |
| Trozo de carne | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas | |
| Mica | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| Molde | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas | |
| Guijarro | Radiación débil, resistencia, protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Rey Rata | Radiación débil, resistencia al sangrado, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
| Colofonia | Radiación débil, resistencia | Anomalías gravitacionales | |
| Zafiro | Radiación débil, resistencia al sangrado, resistencia | Anomalías eléctricas | |
| Concha | Radiación débil, resistencia | Anomalías eléctricas | |
| Limo | Radiación débil | Anomalías ácidas | |
| Babosa | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| Copo de nieve | Radiación débil, resistencia | Anomalías eléctricas | |
| Bengalas | Radiación débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
| Hilandero | Radiación débil, resistencia al sangrado | Anomalías térmicas | |
| Filete | Radiación débil, resistencia al sangrado | Anomalías térmicas | |
| Sangre de piedra | Radiación débil, efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
| Corazón de Piedra | Radiación débil, efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
| Espina | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| Torbellino | Radiación débil, resistencia, protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Llamado | Radiación débil, protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Poco común | Roca rota | Radiación fuerte, protección física media | Anomalías gravitacionales |
| Ciliado | Radiación media, protección química | Anomalías químicas | |
| Esponja muerta | Radiación media, resistencia al sangrado | Anomalías térmicas | |
| Corona | Radiación media, resistencia débil, protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Defecto | Radiación media, resistencia al sangrado débil, efecto peso | Anomalías térmicas | |
| Atrapamoscas | Radiación media, efecto de peso medio | Anomalías gravitacionales | |
| Pez de colores | Radiación débil, efecto de peso débil | Anomalías gravitacionales | |
| Arpa | Radiación media, resistencia al sangrado débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
| Kolobok | Radiación media, protección química media | Anomalías eléctricas | |
| Linterna | Radiación media, protección eléctrica media | Anomalías eléctricas | |
| Magma Player | Protección térmica débil, radiación media, efecto de peso débil | Anomalías térmicas | |
| Cuentas de mamá | Radiación fuerte, resistencia media al sangrado | Anomalías térmicas | |
| Luz de la luna | Radiación media, protección eléctrica media | Anomalías eléctricas | |
| Plasma | Protección Térmica Media, Radiación | Anomalías térmicas | |
| Clase de tienda | Radiación media, resistencia al sangrado débil, resistencia | Anomalías eléctricas | |
| Alma | Radiación media, resistencia media | Anomalías eléctricas | |
| Primavera | Radiación media, efecto de peso medio | Anomalías gravitacionales | |
| Desayuno del Turista | Radiación media, protección química media | Anomalías ácidas | |
| Pilluelo | Protección radioeléctrica media | Anomalías ácidas | |
| Extraño | Cresta | Radiación fuerte, resistencia fuerte | Anomalías eléctricas |
| Hongo del diablo | Radiación fuerte, protección química fuerte | Anomalías ácidas | |
| Capullo de flor | Radiación fuerte, resistencia media, protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Deslumbramiento | Radiación fuerte, protección eléctrica fuerte | Anomalías eléctricas | |
| Cubo Mágico | Radiación máxima, fuerte protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Encendedor de carne | Fuerte protección térmica, radiación | Anomalías térmicas | |
| Estrella Nocturna | Radiación fuerte, fuerte efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
| Película | Radiación fuerte, protección química fuerte | Anomalías químicas | |
| Petal | Radiación fuerte, fuerte resistencia al sangrado | Anomalías térmicas | |
| Listado | Fuerte protección radioeléctrica | Anomalías químicas | |
| Estrella de mar | Radiación fuerte, resistencia media al sangrado, resistencia | Anomalías eléctricas | |
| Antorcha | Medium Protección térmica, radiación fuerte, efecto peso | Anomalías térmicas |
Para mejorar tus posibilidades, utiliza un detector de artefactos superior (como Veles o Bear) y considera guardar rápidamente antes de buscar una zona de anomalía para recargar si no tienes éxito. Recuerde verificar el tipo de anomalía asociada con el artefacto que busca.
Tesla64 Chess
Keywords — Codeword Puzzle
Underground Blossom
Stack The Dice
Millionaire v - card game Free (Millionaire v)
Las Vegas Keno Numbers Free
Avast Antivírus y Seguridad
Detroit Metro Airport Flights
Talking Baby Babsy Winter Fun
Frozen Farm
Mini Soccer Star: Football Cup
Word Lanes: Acertijo Relajante
Anunciando el lanzamiento del bazar: fecha y hora reveladas
Feb 02,2025
Actualización de Marvel Rivals: Noticias y características
Feb 19,2025
Lanzamiento de GTA 6: Otoño 2025 Confirmado
Feb 23,2025
Novelas Rogue Decks Android Debut
Feb 25,2025
Sobrevivientes de vampiros - Guía y consejos del sistema de tarjetas Arcana
Feb 26,2025
DC Heroes Unite: Nueva serie de Silent Hill: Ascension Creators
Dec 18,2024
Obtenga códigos exclusivos de puertas Roblox para enero de 2025
Feb 10,2025
Marvel Rivals presenta la fecha de lanzamiento de la temporada 1
Feb 02,2025
WWE 2K25: regreso tan esperado
Feb 23,2025
Anime Fate Echoes: obtenga los últimos códigos Roblox para enero de 2025
Jan 20,2025
Street Rooster Fight Kung Fu
Acción / 65.4 MB
Actualizar: Feb 14,2025
Ben 10 A day with Gwen
Casual / 47.41M
Actualizar: Dec 24,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Casual / 392.30M
Actualizar: Dec 10,2024
Mega Jackpot
Day by Day
The Lewd Knight
Translate - Voice Translator
VPN Qatar - Get Qatar IP
Chewy - Where Pet Lovers Shop
Kame Paradise