Dom > Aktualności > Odkryj pożądane artefakty w Stalker 2 i ulepsz swoją rozgrywkę
Przewodnik po hodowli artefaktów w Stalker 2: Znajdowanie określonych artefaktów w strefach anomalnych
W Stalker 2 zdobywanie określonych artefaktów z pożądanymi premiami do statystyk w celu ulepszenia stylu gry często wiąże się z ekstensywnym rolnictwem. Ten przewodnik upraszcza ten proces, kategoryzując artefakty na podstawie powiązanych z nimi stref anomalnych. Note że gra może pochwalić się ponad 75 artefaktami o różnej rzadkości, od pospolitych po legendarne/mityczne. Chociaż niektóre można zdobyć poprzez zadania, większość wymaga ukierunkowanej uprawy.
Wszystkie artefakty i ich lokalizacja w Stalker 2
Poniższa tabela zawiera listę wszystkich artefaktów, ich rzadkość, efekty i strefę anomalną, w której można je znaleźć:
Rzadkość artefaktu | Nazwa artefaktu | Efekt | Lokalizacja |
---|---|---|---|
Legendarny | Hipersześcian | Maksymalna odporność termiczna, promieniowanie, krwawienie | Anomalie termiczne |
Kompas | Maksymalne promieniowanie, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Płynna skała | Max Radio, ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Piorunówka | Maksymalne promieniowanie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Dziwny bal | Zmniejsza obrażenia od pocisków (szczególnie podczas postoju) | Anomalia Bulby w pobliżu Zalisji | |
Dziwny piorun | Naładowany pocisk zmniejsza obrażenia od anomalii | Anomalia tornada w Janowie | |
Dziwny kwiat | Maskuje zapach gracza, zmniejszając współczynnik wykrywalności | Pole Maków na północ od Zalisji | |
Dziwny orzech | Z czasem leczy krwawienie | Anomalia wiru ogniowego w regionie wież chłodniczych | |
Dziwny garnek | Znacznie zmniejsza uczucie głodu | Anomalia mgły w regionie Spalonego Lasu | |
Dziwaczna woda | Zwiększa nośność (~40 kg) | Anomalia wędrujących świateł w regionie Zaton | |
Powszechne | Bańka | Średnia ochrona radiowa | Anomalie kwasowe |
Bateria | Słabe promieniowanie, wytrzymałość, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Jama | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie, wpływ na wagę | Anomalie termiczne | |
Batonik czekoladowy | Słabe promieniowanie, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Skórka | Słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Kryształ | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Kryształowy Cierń | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe | |
Krople | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Oko | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Kula ognia | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Flash | Słabe promieniowanie, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Gravi | Słabe promieniowanie, wpływ na wagę | Anomalie grawitacyjne | |
Róg | Słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Meduza | Słabe promieniowanie, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Lira | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie, wpływ na wagę | Anomalie termiczne | |
Kawałek Mięsny | Słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Mika | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe | |
Pleśń | Słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Kamik | Słabe promieniowanie, wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Król Szczurów | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Kalafonia | Słabe promieniowanie, wytrzymałość | Anomalie grawitacyjne | |
Szafir | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Powłoka | Słabe promieniowanie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Śluz | Słabe promieniowanie | Anomalie kwasowe | |
Ślimak | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe | |
Płatek śniegu | Słabe promieniowanie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Błysk | Słabe promieniowanie, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Wirówka | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie | Anomalie termiczne | |
Stek | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie | Anomalie termiczne | |
Kamienna krew | Słabe promieniowanie, wpływ na wagę | Anomalie grawitacyjne | |
Kamienne serce | Słabe promieniowanie, wpływ na wagę | Anomalie grawitacyjne | |
Cierń | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe | |
Trąba powietrzna | Słabe promieniowanie, wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Wyrwany | Słabe promieniowanie, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Niezbyt często | Pęknięta Skała | Silne promieniowanie, średnia ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Ciliate | Średnie promieniowanie, ochrona chemiczna | Anomalie chemiczne | |
Martwa Gąbka | Średnie promieniowanie, odporność na krwawienie | Anomalie termiczne | |
Korona | Średnie promieniowanie, słaba wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Wada | Średnie promieniowanie, słaba odporność na krwawienie, efekt masy ciała | Anomalie termiczne | |
Pułapka na muchy | Średnie promieniowanie, średni efekt wagi | Anomalie grawitacyjne | |
Złota rybka | Słabe promieniowanie, słaby efekt wagi | Anomalie grawitacyjne | |
Harfa | Średnie promieniowanie, słaba odporność na krwawienie, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Kołobok | Średnie promieniowanie, średnia ochrona chemiczna | Anomalie elektryczne | |
Latarnia | Średnie promieniowanie, średnia ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Magma | Słaba ochrona termiczna, średnie promieniowanie, słaby efekt ciężaru | Anomalie termiczne | |
Koraliki mamy | Silne promieniowanie, średnia odporność na krwawienie | Anomalie termiczne | |
Światło księżyca | Średnie promieniowanie, średnia ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Osocze | Średnia ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Klasa sklepu | Średnie promieniowanie, słaba odporność na krwawienie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Dusza | Średnie promieniowanie, średnia wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Wiosna | Średnie promieniowanie, średni efekt wagi | Anomalie grawitacyjne | |
Śniadanie Turystyczne | Średnie promieniowanie, średnia ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Urwis | Średnia ochrona radiowa | Anomalie kwasowe | |
Rzadki | Herb | Silne promieniowanie, duża wytrzymałość | Anomalie elektryczne |
Grzyb Diabelski | Silne promieniowanie, silna ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Pączek kwiatowy | Silne promieniowanie, średnia wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Blask | Silne promieniowanie, silna ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Magiczna kostka | Maksymalne promieniowanie, silna ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Zapalniczka do mięsa | Silna ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Nocna Gwiazda | Silne promieniowanie, silny efekt wagi | Anomalie grawitacyjne | |
Błona | Silne promieniowanie, silna ochrona chemiczna | Anomalie chemiczne | |
Petal | Silne promieniowanie, silna odporność na krwawienie | Anomalie termiczne | |
Bonito | Silna ochrona radiowa | Anomalie chemiczne | |
Rozgwiazda | Silne promieniowanie, średnia odporność na krwawienie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Latarka | Medium Ochrona termiczna, silne promieniowanie, wpływ wagi | Anomalie termiczne |
Aby zwiększyć swoje szanse, wykorzystaj doskonały wykrywacz artefaktów (taki jak Veles lub Niedźwiedź) i rozważ szybkie zapisanie przed przeszukaniem strefy anomalii w celu ponownego załadowania, jeśli się nie powiedzie. Pamiętaj, aby sprawdzić typ anomalii powiązany z poszukiwanym artefaktem.
Ogłoszenie wydania Bazaar: zaprezentowane datę i godzinę
Feb 02,2025
DC Heroes Unite: Nowa seria od Silent Hill: Ascension Creators
Dec 18,2024
Wywiad z Andrew Hulshultem 2024: DOOM IDKFA, Blood Swamps, DUSK, Iron Lung, AMID EVIL, muzyka, gitary, kawa na zimno i nie tylko
Jan 07,2025
Professor Doctor Jetpack to precyzyjna platformówka Pixel Art, która jest już dostępna na Androida
Dec 30,2024
Wszystkie wyzwania kamuflażu w Call of Duty: Black Ops 6 Zombies
Jan 05,2025
WWE 2K25: długo oczekiwany powrót
Feb 23,2025
Ukazało się demo stworzonej przez fanów kontynuacji Half-Life 2, odcinek 3 Interlude
Jan 05,2025
Novel Rogue Decks Android Debiut
Feb 25,2025
Marvel Rivals zaprezentuje datę premiery sezonu 1
Feb 02,2025
Informacje o aktualizacji Teamfight Tactics 14.14: Finał Inkborn Fables
Jan 11,2025
Street Rooster Fight Kung Fu
Działanie / 65.4 MB
Aktualizacja: Feb 14,2025
Ben 10 A day with Gwen
Zwykły / 47.41M
Aktualizacja: Dec 24,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Zwykły / 392.30M
Aktualizacja: Dec 10,2024
Mega Jackpot
The Lewd Knight
Kame Paradise
Chumba Lite - Fun Casino Slots
Little Green Hill
I Want to Pursue the Mean Side Character!
Evil Lands