Mastering ang Art of Trait Selection sa Anime Auto Chess
Sa Anime Auto Chess (AAC), ang mga katangian ay mga mahahalagang katangian na nagbibigay ng mga buff na batay sa porsyento sa iyong mga kampeon, na makabuluhang nakakaapekto sa kanilang pagganap sa labanan. Ang mga buffs na ito ay nagpapaganda ng pag -atake, pagtatanggol, bilis ng pag -atake, at maaari ring ipakilala ang mga natatanging epekto. Nagbibigay ang gabay na ito ng isang listahan ng tier upang matulungan kang ma -optimize ang iyong pagpili ng katangian.
Ang sumusunod na talahanayan ay nagtatanghal ng isang listahan ng tier ng mga katangian ng AAC, na ikinategorya ng kanilang pagiging epektibo:
Tier | Mga ugali |
---|---|
S | Diyos, blade master, pagnanasa ng dugo, godspeed, tag -ani, carer ng ad |
A | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
B | Malakas na III, Kritikal na Pagkakataon III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
C | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Malakas I, Intelligence I, Kritikal na Pagkakataon I, Fortitude I, Deft Hand i |
D | Nimble i, paglaban i, palakasin ang I, kakayahang umangkop i |
Ang Strategic Reroll Token Management ay susi sa pag -maximize ng potensyal ng iyong kampeon. I -save ang iyong mga token upang tumuon sa pag -upgrade ng iyong pinakamalakas na yunit batay sa listahan ng tier na ito. Ang mga katangian tulad ng diyos, Blade Master, at Godspeed ay nag -aalok ng malaking pagtaas sa pinsala, bilis, at kaligtasan.
Nasa ibaba ang Opisyal na Anime Auto Chess Trait List, Detalye ng Rarity, Chance, at Epekto:
Trait | Rarity & Chance | Epekto |
---|---|---|
Diyos | Maalamat (0.10%) | +25% na pinsala sa pag -atake, +25% na lakas ng kakayahan, +5% na sandata, +5% na pagtutol, +15% na mana gain, +15% kakayahan na nagmamadali, +10% na bilis ng pag -atake, [paghatol], [Ascend] |
Blade Master | Maalamat (0.10%) | +10% na pagkasira ng pag -atake, +10% na lakas ng kakayahan, +25% na nakakuha ng mana, +10% na kakayahan na nagmamadali, +8% na parry na pagkakataon, +2% Dodge Chance, +11.5% na bilis ng pag -atake, [Blade Astract], [God Slayer] |
Lust ng dugo | Maalamat (0.20%) | TBA |
Godspeed | Maalamat (0.30%) | TBA |
Harvester | Maalamat (0.30%) | +12.5% na pinsala sa pag -atake, +12.5% na pinsala sa kakayahan, +15% na nakakuha ng mana, +10% na kakayahan na nagmamadali, +12.5% na bilis ng pag -atake, Harvester - sa pagharap sa pinsala sa isang kaaway na may mas mababa sa 5% +[2.5*pag -upgrade]% HP, ang kampeon ay agad na mag -aani ng kanilang kaluluwa. |
Scholar | Epic (5%) | +25% na lakas ng kakayahan, +25% na nakakuha ng mana, +5% na kakayahan na nagmamadali |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% na bilis ng pag -atake, +35% bilis ng paggalaw, +10% mana gain, +4% dodge chance, +8% parry chance |
Adept | Epic (5%) | +65% bonus exp |
Tagapangalaga | Epic (5%) | TBA |
Ad carrier | Epic (5%) | +12% na pinsala sa pag -atake, +12% na bilis ng pag -atake, +10% kritikal na pagkakataon, +10% kritikal na pinsala |
Deft Hand III | Rare (20%) | +12.5% bilis ng pag -atake |
Kakayahang umangkop iii | Rare (20%) | +3% Dodge Chance, +6% Parry Chance |
Malakas na III | Rare (20%) | +17.5% na pinsala sa pag -atake |
Fortitude III | Rare (20%) | +17.5% HP |
Nimble III | Rare (20%) | +37.5% bilis ng paggalaw |
Reinforce III | Rare (20%) | +9% Armor |
Intelligence III | Rare (20%) | +17.5% lakas ng kakayahan |
Kritikal na Pagkakataon III | Rare (20%) | +15% kritikal na pagkakataon |
Paglaban III | Rare (20%) | +9% na pagtutol |
Deft Hand II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +10% na bilis ng pag -atake |
Kakayahang umangkop ii | Hindi pangkaraniwan (34%) | +2% Dodge Chance, +4% Parry Chance |
Malakas na II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +12.5% na pinsala sa pag -atake |
Fortitude II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +12.5% HP |
Nimble II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +25% bilis ng paggalaw |
Reinforce II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +5.75% Armor |
Intelligence ii | Hindi pangkaraniwan (34%) | +Karunungan |
Kritikal na Pagkakataon II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +10% kritikal na pagkakataon |
Paglaban ii | Hindi pangkaraniwan (34%) | +5.75% na paglaban |
Deft hand i | Karaniwan (40%) | +5% na bilis ng pag -atake |
Kakayahang umangkop i | Karaniwan (40%) | +1% Dodge Chance, +2% Parry Chance |
Malakas ako | Karaniwan (40%) | +7.5% na pinsala sa pag -atake |
Fortitude i | Karaniwan (40%) | +7.5% HP |
Nimble i | Karaniwan (40%) | +12.5% bilis ng paggalaw |
Palakasin ko | Karaniwan (40%) | +2.5% Armor |
Intelligence i | Karaniwan (40%) | +7.5% na lakas ng kakayahan |
Kritikal na pagkakataon i | Karaniwan (40%) | +5% kritikal na pagkakataon |
Pagtutol i | Karaniwan (40%) | +2.5% na paglaban |
Tandaan na ang ilang mga katangian, lalo na sa isang 0.10% na pagkakataon ng hitsura, ay bihirang bihirang. Ang pagtitiyaga ay susi!
Ang pagkuha ng mga katangian ay prangka:
Ilunsad ang Anime Auto Chess sa Roblox.
I -click ang pindutan ng Teleport (1) sa pangunahing screen.
I -click ang pindutan ng Paggawa (2).
I -click ang pindutan ng Trait (3).
I -click ang reroll para sa 1x button (4).
Upang matingnan ang detalyadong impormasyon, i -click ang pindutan ng Index (5).
Tandaan na kumunsulta sa listahan ng tier na ito at ang aming artikulo ng Anime Auto Chess Codes upang ma -optimize ang iyong diskarte sa reroll!
Pag -anunsyo ng paglabas ng Bazaar: Petsa at oras na ipinakita
Feb 02,2025
DC Heroes Unite: Bagong Serye mula sa Silent Hill: Ascension Creators
Dec 18,2024
WWE 2K25: Pinahihintay na pagbabalik
Feb 23,2025
Vampire Survivors - Gabay sa System ng Arcana Card at Mga Tip
Feb 26,2025
Ang mga karibal ng Marvel ay nagbubukas ng petsa ng paglabas ng Season 1
Feb 02,2025
Nobela Rogue Decks Android debut
Feb 25,2025
Panayam ni Andrew Hulshult 2024: DOOM IDKFA, Blood Swamps, DUSK, Iron Lung, AMID EVIL, Musika, Gitara, Cold Brew Coffee, at Higit Pa
Jan 07,2025
Lahat ng Camo Challenge sa Call of Duty: Black Ops 6 Zombies
Jan 05,2025
Si Professor Doctor Jetpack ay isang Pixel Art Precision Platformer na Nakalabas na Ngayon sa Android
Dec 30,2024
Marvel Rivals Update: Balita at Tampok
Feb 19,2025
Street Rooster Fight Kung Fu
Aksyon / 65.4 MB
I -update: Feb 14,2025
Ben 10 A day with Gwen
Kaswal / 47.41M
I -update: Dec 24,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Kaswal / 392.30M
I -update: Dec 10,2024
Mega Jackpot
The Lewd Knight
Kame Paradise
Chumba Lite - Fun Casino Slots
Little Green Hill
I Want to Pursue the Mean Side Character!
Evil Lands