Padroneggiare l'arte della selezione dei tratti negli scacchi di auto anime
Nell'anime Auto Chess (AAC), i tratti sono attributi cruciali che concedono buff basati su percentuali ai tuoi campioni, incidendo significativamente sulla loro performance di battaglia. Questi buff migliorano l'attacco, la difesa, la velocità di attacco e possono persino introdurre effetti unici. Questa guida fornisce un elenco di livello per aiutarti a ottimizzare la selezione dei tratti.
La tabella seguente presenta un elenco di livello di tratti AAC, classificati dalla loro efficacia:
Livello | Tratti |
---|---|
S | Divinità, maestro di lama, lussuria del sangue, divinità, mietitrice, portatore pubblicitario |
UN | Scholar, Guardian, Smarty Cat |
B | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flessibilità III, Fortitude III, Nimble III, Rinforzo III |
C | Adept, Aft Hand III, Nimble II, Resistenza II, Rinforzo II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Aft Hand I |
D | Nimble I, Resistenza I, Rinforzo I, Flessibilità i |
La gestione dei token di reroll strategica è la chiave per massimizzare il potenziale del tuo campione. Salva i token per concentrarsi sull'aggiornamento delle tue unità più forti in base a questo elenco di livello. Tratti come Divinità, Blade Master e Godspeed offrono notevoli potenziamenti a danni, velocità e sopravvivenza.
Di seguito è riportato l'elenco dei tratti degli scacchi di auto anime ufficiale, in dettaglio rarità, possibilità ed effetti:
Tratto | Rarity & Chance | Effetto |
---|---|---|
Divinità | Leggendario (0,10%) | +25% danno da attacco, +25% di potenza di abilità, +5% armatura, +5% di resistenza, +15% di guadagno di mana, +15% di abilità fretta, +10% di velocità di attacco, [giudizio], [ascenda] |
Blade Master | Leggendario (0,10%) | +10% di danno di attacco, +10% di potenza di abilità, +25% guadagno di mana, +10% di abilità fretta, +8% di parry Chance, +2% Dodge Chance, +11,5% di velocità di attacco, [Blade Engage], [Dio Slayer] |
Lussuria nel sangue | Leggendario (0,20%) | TBA |
Godspeed | Leggendario (0,30%) | TBA |
Mietitore | Leggendario (0,30%) | +12,5% di danno di attacco, +12,5% di danno di abilità, +15% di guadagno di mana, +10% di abilità fretta, +12,5% di velocità di attacco, mietitrice - sulla causa del danno a un nemico con meno del 5% +[2,5*aggiornamenti]% HP, il campione raccoglierà immediatamente la loro anima. |
Studioso | Epico (5%) | +25% di potenza di abilità, +25% guadagno di mana, +5% di abilità fretta |
CATTORE SCARMARE | Epico (5%) | +15% Velocità di attacco, +35% Velocità di movimento, +10% di guadagno di mana, +4% di Dodge Chance, +8% di parry Chance |
Abile | Epico (5%) | +65% bonus exp |
Custode | Epico (5%) | TBA |
AD Carrier | Epico (5%) | +12% danni da attacco, +12% di velocità di attacco, +10% CRITICA CHIBILE, +10% danno critico |
Abile mano III | Raro (20%) | +12,5% Velocità di attacco |
Flessibilità III | Raro (20%) | +3% di Dodge Chance, +6% Parry Chance |
Forte III | Raro (20%) | +17,5% di danni da attacco |
Fortitude III | Raro (20%) | +17,5% HP |
Nimble III | Raro (20%) | +37,5% Velocità di movimento |
Rinforzo III | Raro (20%) | +9% Armatura |
Intelligenza III | Raro (20%) | +17,5% di potenza di abilità |
Possibilità critica III | Raro (20%) | +15% di possibilità critica |
Resistenza III | Raro (20%) | +Resistenza al 9% |
Abile mano ii | Non comune (34%) | +10% di velocità di attacco |
Flessibilità II | Non comune (34%) | +2% Dodge Chance, +4% Parry Chance |
Forte II | Non comune (34%) | +12,5% di danno di attacco |
Fortitude II | Non comune (34%) | +12,5% HP |
Nimble II | Non comune (34%) | +25% Velocità di movimento |
Rafforzare II | Non comune (34%) | +5,75% Armatura |
Intelligenza II | Non comune (34%) | +Saggezza |
Possibilità critica II | Non comune (34%) | +10% di possibilità critica |
Resistenza II | Non comune (34%) | +5,75% di resistenza |
Abile mano i | Comune (40%) | +5% di velocità di attacco |
Flessibilità i | Comune (40%) | +1% Dodge Chance, +2% Parry Chance |
Forte io | Comune (40%) | +7,5% danno da attacco |
Fortezza i | Comune (40%) | +7,5% HP |
Nimble i | Comune (40%) | +12,5% Velocità di movimento |
Rafforzare i | Comune (40%) | +2,5% Armatura |
Intelligenza i | Comune (40%) | +7,5% di potenza di abilità |
Possibilità critica i | Comune (40%) | +5% di possibilità critica |
Resistenza i | Comune (40%) | +2,5% di resistenza |
Si noti che alcuni tratti, in particolare quelli con una possibilità di aspetto 0,10%, sono eccezionalmente rari. La persistenza è la chiave!
L'acquisizione di tratti è semplice:
Lancia gli scacchi di auto anime su Roblox.
Fare clic sul pulsante Teletrasporto (1) nella schermata principale.
Fai clic sul pulsante di produzione (2).
Fai clic sul pulsante del tratto (3).
Fare clic sul pulsante REROLL per 1x (4).
Per visualizzare le informazioni dettagliate, fare clic sul pulsante dell'indice (5).
Ricorda di consultare questo elenco di livelli e il nostro articolo di Codici di scacchi di auto anime per ottimizzare la tua strategia di reloll!
Annuncio della versione bazaar: data e ora svelata
Feb 02,2025
DC Heroes Unite: nuova serie di Silent Hill: Ascension Creators
Dec 18,2024
WWE 2K25: tanto atteso ritorno
Feb 23,2025
Vampire Survivors - Guida al sistema di carte Arcana e suggerimenti
Feb 26,2025
Marvel Rivals presenta la data di uscita della stagione 1
Feb 02,2025
Desorti Android di romanzi Rogue Macks
Feb 25,2025
Intervista ad Andrew Hulshult del 2024: DOOM IDKFA, Blood Swamps, DUSK, Iron Lung, AMID EVIL, musica, chitarre, Cold Brew Coffee e altro ancora
Jan 07,2025
Tutte le sfide mimetiche in Call of Duty: Black Ops 6 Zombies
Jan 05,2025
Professor Doctor Jetpack è un platform di precisione Pixel Art ora disponibile su Android
Dec 30,2024
Aggiornamento dei rivali Marvel: notizie e funzionalità
Feb 19,2025
Street Rooster Fight Kung Fu
Azione / 65.4 MB
Aggiornamento: Feb 14,2025
Ben 10 A day with Gwen
Casuale / 47.41M
Aggiornamento: Dec 24,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Casuale / 392.30M
Aggiornamento: Dec 10,2024
Mega Jackpot
The Lewd Knight
Kame Paradise
Chumba Lite - Fun Casino Slots
Little Green Hill
I Want to Pursue the Mean Side Character!
Evil Lands