Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
In Fortnite hoofdstuk 6 seizoen 1 heeft de terugkeer van Hitscan Mechanics het voor spelers cruciaal gemaakt om de headshot -schade van elk wapen in het spel te begrijpen. De schade -output varieert aanzienlijk op basis van het type en de zeldzaamheid van het wapen, wat de beslissende factor kan zijn bij het beveiligen van een overwinning Royale. Hieronder vindt u gedetailleerde headshot -schadestatistieken voor alle beschikbare wapens in het huidige seizoen, waardoor u het juiste arsenaal voor uw gevechten kunt kiezen.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot -schade | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Magazijngrootte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brandweer | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Herlaad de tijd | 2.80s | 2.67S | 2.55S | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Het Holo Twister Assault Rifle valt op als de topkeuze tussen aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1. De lage terugslag en geïntegreerde reikwijdte maken het uitzonderlijk eenvoudig om schoten te landen, dankzij de Hitscan -mechanica en een consistente brandweer.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot -schade | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Magazijngrootte | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Brandweer | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Herlaad de tijd | 2.91s | 2.78S | 2.65S | 2.52S | 2.38S | 2.25S |
Het Fury Assault Rifle blinkt uit op korte en middelgrote reeksen met zijn snelle brandsnelheid, waardoor het ideaal is voor nauwe ontmoetingen. Het biedt echter de laagste schade -output onder aanvalsgeweren en kan een uitdaging zijn om te controleren vanwege de terugslag.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot -schade | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Magazijngrootte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brandweer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.625S | 2.5s | 2.375S | 2.25S | 2.125S |
Terwijl het Ranger Assault Rifle de hoogste headshot -schade binnen zijn klasse heeft, maakt het ontbreken van een reikwijdte en een belangrijke terugslag het voor veel spelers minder betrouwbaar. Degenen die op zoek zijn naar een meer gecontroleerde en snellere optie, geven misschien de voorkeur aan de Holo Twister.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot -schade | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Magazijngrootte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Brandweer | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Herlaad de tijd | 2.42S | 2.31s | 2.2s | 2.09S | 1.98S | 1.87S |
De snelle vuursnelheid en hoge schade van het oni shotgun maken het een formidabele keuze, maar de natuur met dubbele vat beperkt het tot slechts twee schoten, waardoor het een uitdaging is om een kill te beveiligen, zelfs met opeenvolgende headshots in de nul build-modus.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot -schade | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Magazijngrootte | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Brandweer | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Herlaad de tijd | 5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4S |
Het Twinfire Auto Shotgun is zeer begunstigd vanwege de gelijkenis met het tactische jachtgeweer, en biedt een groot tijdschrift en een snel vuur, met headshot -schade die vergelijkbaar is met het oni -shotgun.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot -schade | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Magazijngrootte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brandweer | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Herlaad de tijd | 5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66S | 4.41s | 4.16S |
De jachtgeweer van de Sentinel-pomp levert de hoogste schade op bij jachtgeweren, in staat om een volledige gezondheids- en schildspeler te schieten bij de legendarische zeldzaamheid met een headshot. De langzame brandsnelheid kan echter een nadeel zijn in vergelijking met andere pompgeweren.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot -schade | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Magazijngrootte | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Brandweer | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Herlaad de tijd | 3.63S | 3,46S | 3.3s | 3.13S | 2.97S | 2.81s |
Het unieke kenmerk van de Surgefire SMG is het toenemende vuursnelheid naarmate de trigger wordt gehouden, hoewel dit gepaard gaat met de afweging van hogere terugslag, waardoor consistente headshots moeilijk worden.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot -schade | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Magazijngrootte | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Brandweer | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Herlaad de tijd | 2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04s | 1.93S | 1.83S |
De gesluierde precisie SMG is de topkeuze onder SMG's, dankzij de scope- en Hitscan -mogelijkheden, die een hoge schade -output en beheersbare terugslag bieden.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot -schade | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Magazijngrootte | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Brandweer | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Herlaad de tijd | 1.54s | 1.47S | 1.4s | 1.33S | 1.26S |
Het onderdrukte pistool dient goed als een startwapen, maar is minder effectief bij langere bereiken vanwege de schade.
Zeldzaamheid | Zeldzaam |
---|---|
Headshot schade | 31 |
Bodyshot -schade | 25 |
Magazijngrootte | 12 |
Brandweer | 15 |
Herlaad de tijd | 1.76S |
Het slot op pistool, hoewel zeldzaam, kan op doelen vergrendelen en meerdere schoten tegelijk schieten. Het bereiken van headshots met dit wapen vereist echter vaak handmatig richten in korte uitbarstingen.
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Headshot schade | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot -schade | 91 | 96 | 100 |
Magazijngrootte | 1 | 1 | 1 |
Brandweer | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Herlaad de tijd | 1.8S | 1.71s | 1.62S |
Het jachtgeweer is het enige sluipschuttergeweer in Battle Royale voor hoofdstuk 6 seizoen 1, en een headshot ervan kan dodelijk zijn, op voorwaarde dat de schutter een onberispelijk doel heeft.
Elk wapen in Fortnite heeft een specifieke headshot -schade -multiplier, die de toekennen van de schade aanzienlijk beïnvloedt. Hieronder staan de vermenigvuldigers voor elk wapen in de huidige buitpool van Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1:
Wapen | Headshot multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
Fury Assault Rifle | 1,5x |
Ranger Assault Rifle | 1,5x |
Oni shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1,55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
SURGEFIRE SMG | 1,5x |
Gesluierde precisie SMG | 1.75x |
Onderdrukt pistool | 2x |
Slot op pistool | 1.25x |
Jachtgeweer | 2.5X |
Inzicht in deze vermenigvuldigers en de headshot -schade van elk wapen zal u helpen uw wedstrijden te strategiseren en te domineren in Fortnite Hoofdstuk 6 Seizoen 1.
Farming Games: Tractor Driving
Train Simulator
世界の国名クイズ--国名の意味や由来を知る
PureWatch
Draw Expressive Comics
YouTube Studio
Codice Romano Carratelli e le
Manga Toon - Best Free Master Manga & Comic Reader
FortiToken Mobile
หนังสือนิทานของสุดสาคร: นิทานมีเสียง นิทานอีสป
Samsung Weather
Đánh Bài: Tiến Lên, Sâm, Phỏm
Aankondiging van de Bazaar Release: datum en tijd onthuld
Feb 02,2025
DC Heroes Unite: Nieuwe serie van Silent Hill: Ascension Creators
Dec 18,2024
Marvel rivalen onthullen seizoen 1 releasedatum seizoen 1
Feb 02,2025
WWE 2K25: langverwachte terugkeer
Feb 23,2025
Vampire Survivors - Arcana Card System Guide and Tips
Feb 26,2025
Novel Rogue Decks Android Debut
Feb 25,2025
Marvel Rivals Update: nieuws en functies
Feb 19,2025
GTA 6 Release: herfst 2025 bevestigd
Feb 23,2025
ROBLOX: Exclusieve gevangeniscodes onthuld (bijgewerkt januari 2025)
Feb 19,2025
Krijg exclusieve Roblox deurencodes voor januari 2025
Feb 10,2025
Street Rooster Fight Kung Fu
Actie / 65.4 MB
Update: Feb 14,2025
Ben 10 A day with Gwen
Casual / 47.41M
Update: Dec 24,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Casual / 392.30M
Update: Dec 10,2024
Mega Jackpot
The Lewd Knight
Kame Paradise
Chumba Lite - Fun Casino Slots
Little Green Hill
VPN Qatar - Get Qatar IP
I Want to Pursue the Mean Side Character!