HellDivers 2 Passives de armadura: una guía completa y una lista de niveles
HellDivers 2 clasifica la armadura en variantes ligeras, medianas y pesadas, cada una de los cuales impactan la movilidad y la defensa. Sin embargo, el verdadero poder se encuentra en los pasivos de armadura: las ventajas potentes que alteran significativamente el juego. Esta guía detalla todos los pasivos y proporciona una lista de niveles para optimizar su estrategia.
Todos los pasivos de armadura y sus efectos
La siguiente tabla enumera los 14 pasivos de armadura (a partir de la versión del juego 1.002.003) y sus funcionalidades. Recuerde, solo la armadura corporal otorga habilidades pasivas; Los cascos y capas no ofrecen bonos adicionales. Elegir el pasivo correcto es crucial para adaptarse a los desafíos de la misión y maximizar su efectividad.
Armor Passive | Description |
---|---|
Acclimated | 50% resistance to acid, electrical, fire, and gas damage. |
Advanced Filtration | 80% resistance to gas damage. |
Democracy Protects | 50% chance to survive lethal attacks (e.g., headshots); prevents chest injuries (e.g., internal bleeding). |
Electrical Conduit | 95% resistance to lightning arc damage. |
Engineering Kit | +2 grenade capacity; 30% recoil reduction while crouching or prone. |
Extra Padding | +50 armor rating. |
Fortified | 50% resistance to explosive damage; 30% recoil reduction while crouching or prone. |
Inflammable | 75% resistance to fire damage. |
Med-Kit | +2 stim capacity; +2 seconds additional stim duration. |
Peak Physique | 100% increased melee damage; improved weapon handling (reduced weapon movement drag). |
Scout | 30% reduced enemy detection range; map markers generate radar scans. |
Servo-Assisted | 30% increased throwing range; 50% additional limb health. |
Siege-Ready | 30% increased primary weapon reload speed; 30% increased primary weapon ammo capacity. |
Unflinching | 95% reduced recoil flinching. |
Lista de nivel pasivo de armadura
Esta lista de niveles (Versión 1.002.003) clasifica a los pasivos basados en el valor general, la utilidad y la efectividad en varias misiones y los tipos enemigos.
Tier | Armor Passive | Rationale |
---|---|---|
**S** | Engineering Kit | Extra grenades are invaluable for diverse tasks (closing bug holes, destroying fabricators, etc.). |
Med-Kit | Significantly improves survivability, especially when combined with the Experimental Infusion booster. | |
Siege-Ready | Boosts ammo capacity and reload speed, crucial for managing large enemy groups, particularly with ammo-intensive weapons. | |
**A** | Democracy Protects | Provides strong early-game defense, allowing survival against lethal attacks. |
Extra Padding | Offers flat damage resistance, a consistently useful benefit. | |
Fortified | Extremely effective against Automatons, enhancing survival against explosive attacks and improving weapon effectiveness against bots. | |
Servo-Assisted | Particularly useful against Terminids, increasing throwing range for stratagems and reducing injury risk from claw attacks. | |
**B** | Peak Physique | Situational; melee combat is generally avoided, though the reduced weapon drag can be helpful against mobile enemies. |
Inflammable | Ideal for fire-based builds, especially effective against Terminids and Illuminate on fire-heavy planets. | |
Scout | Useful for revealing enemy positions, but could benefit from highlighting objectives. | |
**C** | Acclimated | Rarely beneficial as missions seldom feature all four elemental damage types simultaneously. |
Advanced Filtration | Only valuable for gas-focused builds, and the overall impact is limited. | |
Electrical Conduit | Primarily useful against Illuminate, but other options often prove superior. | |
Unflinching | Minimal impact on combat effectiveness. |
Esta guía debería ayudarlo a seleccionar los pasivos de armadura más efectivos para sus misiones HellDivers 2. Recuerde adaptar sus elecciones en función de los desafíos específicos que presenta cada misión.
Anunciando el lanzamiento del bazar: fecha y hora reveladas
Feb 02,2025
DC Heroes Unite: Nueva serie de Silent Hill: Ascension Creators
Dec 18,2024
Marvel Rivals presenta la fecha de lanzamiento de la temporada 1
Feb 02,2025
WWE 2K25: regreso tan esperado
Feb 23,2025
Entrevista a Andrew Hulshult 2024: DOOM IDKFA, Blood Swamps, DUSK, Iron Lung, AMID EVIL, música, guitarras, café frío y más
Jan 07,2025
Novelas Rogue Decks Android Debut
Feb 25,2025
Sobrevivientes de vampiros - Guía y consejos del sistema de tarjetas Arcana
Feb 26,2025
Professor Doctor Jetpack es un juego de plataformas de precisión Pixel Art que ya está disponible en Android
Dec 30,2024
Todos los desafíos de camuflaje en Call of Duty: Black Ops 6 Zombies
Jan 05,2025
Se ha lanzado una demostración de la secuela hecha por fans Half-Life 2 Episodio 3 Interlude
Jan 05,2025
Street Rooster Fight Kung Fu
Acción / 65.4 MB
Actualizar: Feb 14,2025
Ben 10 A day with Gwen
Casual / 47.41M
Actualizar: Dec 24,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Casual / 392.30M
Actualizar: Dec 10,2024
Mega Jackpot
The Lewd Knight
Kame Paradise
Chumba Lite - Fun Casino Slots
Little Green Hill
I Want to Pursue the Mean Side Character!
Evil Lands: Online Action RPG