L'équipement de caractère a un impact significatif sur la force de construction dans Jujutsu Infinite. Chaque élément stimule diverses statistiques et peut posséder des capacités uniques. Ce guide détaille tous les accessoires et leurs méthodes d'acquisition.
L'acquisition de l'équipement commence à entrer dans l'expérience Roblox. Seuls les équipements de tête et de main sont classés comme accessoires avec des capacités spéciales, nécessitant des efforts considérables pour obtenir les meilleurs.
Alternativement, les joueurs peuvent élaborer des accessoires via le menu de l'artisanat, bien que cela nécessite des ressources substantielles généralement recueillies à partir des enquêtes et des raids de boss.
bandana | Santé: 6, force: 0, technique: 0 | Drop. |
yeux de perspicacité | Santé: 0, force: 0, technique: 100, capacité: pacte de perspicacité | baisse de qualité spéciale des coffres d'enquête du centre de détention; Crafable avec 200 clés du centre de détention. |
eyepatch | Santé: 35.8, force: 0, technique: 0, capacité: boss Hunter | rare chute de poitrine. |
regard de rage | Santé: 80, force: 20, technique: 0 | Drop de poitrine de qualité spéciale. |
Stiches du visage de l'âme | Santé: 0, force: 0, technique: 57.2, capacité: kokusen | chute de poitrine légendaire du raid de la malédiction de l'âme; Crafable de 50 humains transfigurés. |
regard de puissance | Santé: 80, force: 20, technique: 0 | chute de poitrine de qualité spéciale. |
Chaînes pourries | Santé: 47.7, force: 47.7, technique: 0, capacité: vivant sur le bord | chute de poitrine de qualité spéciale du raid du porteur des doigts; Crafable de 100 fragments maudits. |
Masque de blocage de perception | Santé: 71,5, force: 0, technique: 0, capacité: bloc de perception | chute de poitrine légendaire de l'enquête du centre de détention; Créablenable à partir de 100 clés du centre de détention. |
yeux de volonté | Santé: 0, force: 0, technique: 100, capacité: vraie vue | chute de poitrine de qualité spéciale de l'enquête de la ferme étrange; Crafable de 200 clés de ferme étranges. |
Eyes of Bloodsirst | Santé: 0, force: 100, technique: 0, capacité: malédiction du sangusty | chute de poitrine de qualité spéciale des coffres de la ferme étrange; Crafable de 200 clés de ferme étranges. |
Perles de cou de jade | Santé: 80, force: 20, technique: 0 | Drop de poitrine de qualité spéciale. |
Ninja Bandband | Santé: 37.5, Force: 16.1, technique: 0, capacité: ninja | Drop thoracique légendaire. |
Écharpe bénie | Santé: 0, force: 29.8, technique: 29.8, capacité: Kokusen | goutte de poitrine légendaire de l'enquête du pont Yasohachi; Crafable de 100 clés de pont Yasohachi. |
écouteur | Santé: 57.2, force: 0, technique: 0, capacité: exorciste | chute de poitrine légendaire de l'enquête scolaire maudite; Crafable de 100 clés de métro de Tokyo. |
CAPAUX DE BASEALL | Santé: 35.8, force: 0, technique: 0, capacité: résistant | rare chute de poitrine. |
Perles de cou de jade bleu | Santé: 80, force: 20, technique: 0 | Drop de poitrine de qualité spéciale. |
Resonation eyepatch | Santé: 0, force: 0, technique: 38.4 | chute de poitrine légendaire de l'enquête du pont Yasohachi; Crafable de 100 clés de pont Yasohachi. |
Face démon | Santé: 0, force: 25.8, technique: 25.8, capacité: focalisé | chute de poitrine légendaire du raid de démon imaginaire Heian; Crafable de 50 blobs de démon. |
anneau en cuivre | Santé: 0, force: 3.4, technique: 1.5 | Enquête commune.
|
beanie noir Santé: 3,6, force: 0, technique: 0 | chute de poitrine commune. |
|
anneau d'âme Santé: 0, force: 0, technique: 8.3, capacité: résonance | baisse de poitrine de qualité spéciale de l'enquête du pont Yasohachi; Crafable de 100 clés de pont Yasohachi. |
|
anneau d'épines Santé: 0, force: 7.5, technique: 7.5, capacité: épine malédiction | baisse de poitrine de qualité spéciale de l'enquête de métro de Tokyo; Crafable de 200 clés de métro de Tokyo. |
|
anneau de tact Santé: 0, force: 0, technique: 59,6 | Drop à la poitrine légendaire. |
|
anneau argenté Santé: 0, force: 0, technique: 41.7 | Rare Investigation Chut chute. |
|
Perles de poignet Jade Santé: 80, force: 20, technique: 0 | Drop de poitrine de qualité spéciale. |
|
Rotten Ring Santé: 0, Force: 8.6, Technique: 17.2, Capacité: Rot malédiction | DROP DE PORTE DE GRANDE SPÉCIALE D'UNE ENQUÊTE DE PRIDE YASOHACHI; Crafable de 200 clés de pont Yasohachi. |
|
anneau fondu Santé: 0, force: 32.9, technique: 32.9 | poitrine légendaire de la raid de malédiction volcanique; artisanal à partir de 50 cendres volcaniques. |
|
Anneau de débordement Santé: 59,6, Force: 0, technique: 0 | Drop à la poitrine légendaire. |
|
anneau de fer Santé: 7.2, résistance: 7.2, technique: 0 | Investigation inhabituelle Drop. |
|
Perles de poignet Jade Blue Santé: 80, force: 20, technique: 0 | Drop de poitrine de qualité spéciale. |
|
anneau puissant Santé: 0, force: 59,6, technique: 0 | chute de poitrine légendaire de l'enquête scolaire maudite; Crafable de 100 clés d'école maudits. |
|
Derniers téléchargements
Plus +
-
1
Annonce de la version du bazar: date et heure dévoilées
Feb 02,2025
-
2
DC Heroes Unite : Nouvelle série de Silent Hill : Ascension Creators
Dec 18,2024
-
3
Interview d'Andrew Hulshult 2024 : DOOM IDKFA, Blood Swamps, DUSK, Iron Lung, AMID EVIL, musique, guitares, café infusé à froid et plus
Jan 07,2025
-
4
Professor Doctor Jetpack est un jeu de plateforme de précision Pixel Art désormais disponible sur Android
Dec 30,2024
-
5
Tous les défis de camouflage dans Call of Duty : Black Ops 6 Zombies
Jan 05,2025
-
6
WWE 2K25: retour tant attendu
Feb 23,2025
-
7
Une démo de la suite créée par des fans, Half-Life 2 Episode 3 Interlude, a été publiée
Jan 05,2025
-
8
Novel Rogue Decks Android Début
Feb 25,2025
-
9
Marvel Rivals dévoile la date de sortie de la saison 1
Feb 02,2025
-
10
Notes de mise à jour de Teamfight Tactics 14.14 : Finale des Fables Inkborn
Jan 11,2025