En Jujutsu Odyssey , los clanes son fundamentales, impactando significativamente el juego y agregando profundidad estratégica. Cada clan ofrece habilidades únicas y aficionados poderosos, alterando su estilo de juego y enfoque de los desafíos. La elección de clan óptima reforma drásticamente su efectividad de combate.
Para los jugadores sin clanes de primer nivel, el clan Inumaki proporciona un excelente rango y daño, mientras que la citación empoderada del clan Yaga también es altamente efectiva. A continuación se muestra una lista integral Jujutsu Odyssey de nivel de clan:
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception, boosting cursed energy (80%), melee damage (20%), and enabling auto-dodges. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Enhanced Black Flash efficiency | **TBD** |
![]() | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception, boosting cursed energy (80%), melee damage (20%), and enabling auto-dodges. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Ability to summon powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Access to Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Enhances teamwork, boosting ally cursed energy and defense. | **TBD** |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Los clanes no listados esperan la liberación o carecen de información suficiente. Vuelva a consultar las actualizaciones y los cambios de equilibrio. Esto concluye la lista de niveles Jujutsu Odyssey Clan. Recuerde canjear los códigos disponibles Jujutsu Odyssey para potenciales clan libre y vuelos de técnicas maldiciones.
Anunciando el lanzamiento del bazar: fecha y hora reveladas
Feb 02,2025
DC Heroes Unite: Nueva serie de Silent Hill: Ascension Creators
Dec 18,2024
Entrevista a Andrew Hulshult 2024: DOOM IDKFA, Blood Swamps, DUSK, Iron Lung, AMID EVIL, música, guitarras, café frío y más
Jan 07,2025
Marvel Rivals presenta la fecha de lanzamiento de la temporada 1
Feb 02,2025
Novelas Rogue Decks Android Debut
Feb 25,2025
WWE 2K25: regreso tan esperado
Feb 23,2025
Professor Doctor Jetpack es un juego de plataformas de precisión Pixel Art que ya está disponible en Android
Dec 30,2024
Sobrevivientes de vampiros - Guía y consejos del sistema de tarjetas Arcana
Feb 26,2025
Todos los desafíos de camuflaje en Call of Duty: Black Ops 6 Zombies
Jan 05,2025
Se ha lanzado una demostración de la secuela hecha por fans Half-Life 2 Episodio 3 Interlude
Jan 05,2025
Street Rooster Fight Kung Fu
Acción / 65.4 MB
Actualizar: Feb 14,2025
Ben 10 A day with Gwen
Casual / 47.41M
Actualizar: Dec 24,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Casual / 392.30M
Actualizar: Dec 10,2024
Mega Jackpot
The Lewd Knight
Kame Paradise
Chumba Lite - Fun Casino Slots
Little Green Hill
I Want to Pursue the Mean Side Character!
Evil Lands: Online Action RPG