| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
|---|---|
Rank 1 |
Scraggy |
| Rank 6 | Sandile |
Ace Rank |
Jangmo-o |
| Veteran Rank | Deino |
Expert Rank |
Frigibax |
Legend Rank |
Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
|---|---|
| Rank 1 | Scraggy |
| Rank 6 | Sandile |
| Ace Rank | Jangmo-o |
| Veteran Rank | Deino |
| Expert Rank | Frigibax |
| Legend Rank | Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 1 | Mienfoo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Bunnelby |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fletchling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Frillish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Phantump |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Pancham |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Totodile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
Erhöhtes Gefechtslimit (bis zu 20 Gefechte täglich) Zeitgesteuerte Forschung zum Thema Schlacht
Verbesserte Statistikbereiche bei Belohnungsbegegnungen
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
| Ace Rank | Grimsley Shoes |
| Veteran Rank | Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
| Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
Avatar-Gegenstandsbelohnungen:
Damit ist der Überblick über die Begegnungen und Belohnungen der Dual Destiny-Saison in <🎜>Pokémon GO<🎜> abgeschlossen. Machen Sie sich bereit für den Kampf!<🎜> <🎜><🎜>(Aktualisiert am 04.12.2024)<🎜><🎜>
Ankündigung der Veröffentlichung von Basar: Datum und Uhrzeit enthüllt
Feb 02,2025
Marvel Rivals Update: Nachrichten und Funktionen
Feb 19,2025
Roman Rogue Decks Android Debüt
Feb 25,2025
GTA 6 Release: Herbst 2025 bestätigt
Feb 23,2025
Vampir -Überlebende - Arcana Card System Guide und Tipps
Feb 26,2025
DC Heroes Unite: Neue Serie von Silent Hill: Ascension Creators
Dec 18,2024
Holen Sie sich exklusive Roblox Türen Codes für Januar 2025
Feb 10,2025
Marvel -Konkurrenten enthüllen das Erscheinungsdatum der ersten Staffel 1
Feb 02,2025
WWE 2K25: lang erwartete Rückkehr
Feb 23,2025
Anime Fate Echoes: Holen Sie sich die neuesten Roblox Codes für Januar 2025
Jan 20,2025
Street Rooster Fight Kung Fu
Aktion / 65.4 MB
Aktualisieren: Feb 14,2025
Ben 10 A day with Gwen
Lässig / 47.41M
Aktualisieren: Dec 24,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Lässig / 392.30M
Aktualisieren: Dec 10,2024
Mega Jackpot
Day by Day
The Lewd Knight
Translate - Voice Translator
VPN Qatar - Get Qatar IP
Chewy - Where Pet Lovers Shop
Kame Paradise