Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone Eintauchen Spieler in aufregendes, actionreiches Gameplay, egal ob Sie den 6v6-Multiplayer angehen oder es in Warzone-Wiederaufnahmen kämpfen. Abgesehen von der intensiven Aktion bieten diese Spiele eine Vielzahl von Freischaltungen, von denen viele erforderlich sein müssen, um anspruchsvolle Aufgaben zu erwerben.
Beide Titel bieten eine umfangreiche Auswahl an Waffen, wobei neue Ergänzungen in wichtigen Aktualisierungen eingeführt werden. In Staffel 1 können die Spieler das AMR Mod 4 Sniper -Gewehr freischalten, das neben einer Vielzahl von einzigartigen Ansätzen mit eigenen Camos zum Schleifen kommt. Hier finden Sie Ihre Anleitung, um alle AMR Mod 4 Camos und Anhänge in Black Ops 6 und Warzone freizuschalten.
Camo -Typ | Cleaver Camo | Wie man freischalt |
---|---|---|
Militär Camos | ![]() | Holen Sie sich 5 Headshot -Kills mit dem AMR Mod 4 |
![]() | Holen Sie sich 10 Headshot -Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 15 Headshot -Kills mit dem AMR MOD 4 | |
![]() | Holen Sie sich 20 Headshot -Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 30 Headshot -Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 40 Headshot -Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 50 Headshot -Kills mit dem AMR MOD 4 | |
![]() | Holen Sie sich 75 Headshot -Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 100 Headshot -Kills mit dem AMR MOD 4 | |
Spezielle Camos | ![]() | Schalten Sie alle Militär -Camos für den AMR MOD 4 im Multiplayer frei Holen Sie sich 30 One-Shot-Kills mit dem AMR Mod 4 |
![]() | Schalten Sie alle Militär -Camos für den AMR MOD 4 im Multiplayer frei Holen Sie sich 2 Kills, ohne 10 Mal mit dem AMR Mod 4 nachzuladen | |
Meisterschaft Camos | ![]() | Schalten Sie alle Multiplayer -Spezial -Camos für den AMR Mod 4 frei Holen Sie sich 10 doppelte Kills mit dem AMR MOD 4 |
![]() | Schalte Gold für den AMR MOD 4 frei Schalte Gold auf 3 anderen Scharfschützengewehren frei Holen Sie sich 3 Kills, ohne 10 Mal mit dem AMR Mod 4 zu sterben | |
![]() | Schalte Diamond für den AMR MOD 4 frei Schalte Diamond auf 33 anderen Waffen frei Holen Sie sich 3 Triple Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Schalte dunkle Wirbelsäule für den AMR MOD 4 frei Schalte dunkle Wirbelsäule auf 33 anderen Waffen frei Holen Sie sich 5 Kills, ohne dreimal mit dem AMR Mod 4 zu sterben |
Camo -Typ | Cleaver Camo | Wie man freischalt |
---|---|---|
Militär Camos | ![]() | Holen Sie sich 100 kritische Kills mit dem AMR Mod 4 |
![]() | Holen Sie sich 200 kritische Kills mit dem AMR MOD 4 | |
![]() | Holen Sie sich 300 kritische Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 400 kritische Kills mit dem AMR MOD 4 | |
![]() | Holen Sie sich 600 kritische Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Erhalten Sie 800 kritische Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 1000 kritische Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 1500 kritische Kills mit dem AMR MOD 4 | |
![]() | Holen Sie sich 2000 kritische Kills mit dem AMR MOD 4 | |
Spezielle Camos | ![]() | Schalte alle Militär -Camos auf dem AMR Mod 4 in Zombies frei Holen Sie sich mit dem AMR Mod 4 5 kritische Kills schnell 15 Mal |
![]() | Schalte alle Militär -Camos auf dem AMR Mod 4 in Zombies frei Holen Sie sich 10 Kills, ohne 15 Mal mit dem AMR MOD 4 neu zu laden | |
Meisterschaft Camos | ![]() | Schalten Sie beide AMR MOD 4 Special Camos in Zombies frei Holen Sie sich mit dem AMR Mod 4 10 Kills schnell 15 Mal |
![]() | Schalte mystisches Gold auf dem AMR MOD 4 frei Schalte mystisches Gold auf zwei anderen Scharfschützengewehren frei Holen Sie sich 30 spezielle Zombie -Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Schalte Opal auf dem AMR MOD 4 frei Schalte Opal bei 33 anderen Waffen frei Holen Sie sich 20 Kills, ohne 10 Mal mit dem AMR Mod 4 Schaden zu nehmen | |
![]() | Verriegelten das Jenseits auf dem AMR Mod 4 Verschlossenen Sie das Leben nach dem Tod bei 33 anderen Waffen Holen Sie sich 10 Elite -Zombie -Eliminierungen mit dem AMR Mod 4 |
Camo -Typ | Cleaver Camo | Wie man freischalt |
---|---|---|
Militär Camos | ![]() | Holen Sie sich 5 Kills mit dem AMR Mod 4 |
![]() | Holen Sie sich 10 Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 15 Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 20 Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 30 Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 40 Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 50 Kills mit dem AMR MOD 4 | |
![]() | Holen Sie sich 75 Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 100 Kills mit dem AMR MOD 4 | |
Spezielle Camos | ![]() | Schalte alle Militär -Camos auf dem AMR Mod 4 in Warzone frei Holen Sie sich 2 Kills innerhalb von 30 Sekunden 5 -mal mit dem AMR Mod 4 |
![]() | Schalte alle Militär -Camos auf dem AMR Mod 4 in Warzone frei Holen Sie sich 2 Kills, während sie mit dem AMR Mod 4 innerhalb von 20 Sekunden 5 -mal anfällig ist | |
Meisterschaft Camos | ![]() | Schalte beide AMR MOD 4 Special Camos in Warzone frei Holen Sie sich 5 Eliminierungen, während Sie das meistgesuchte Ziel mit dem AMR MOD 4 sind |
![]() | Schalte Gold Tiger auf dem AMR MOD 4 frei Schalte Gold Tiger auf 3 anderen Scharfschützengewehren frei Holen Sie sich 3 Kills, ohne 5 Mal mit dem AMR Mod 4 zu sterben | |
![]() | Schalten Sie das Lösegeld des Königs auf dem AMR MOD 4 frei Schalten Sie das Lösegeld des Königs auf 33 anderen Waffen frei Töte 5 Operatoren, die von deiner Elektrogranaten, Flash -Granate oder Schockladung mit dem AMR MOD 4 betroffen sind | |
![]() | Katalysator auf dem AMR MOD 4 freischalten Katalysator auf 33 anderen Waffen freischalten Holen Sie sich 5 Kills, ohne 2 Mal mit dem AMR Mod 4 zu sterben |
Das AMR MOD 4 -Scharfschützengewehr in Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone bietet eine breite Palette von Anpassungsoptionen und ermöglicht es den Spielern, den perfekten Scharfschützen -Loadout zu erstellen. Die meisten Anhänge werden freigeschaltet, indem durch die 39 Ebenen der Waffe Fortschritte gemacht werden, während einige gemeinsame Optik mit dem Niveau -Fortschreiten anderer Waffen gebunden sind. Hier finden Sie eine umfassende Liste aller verfügbaren Anhänge für den AMR Mod 4:
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Eisenansicht | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | - - |
Kepler -Mikroflex | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Mittelscharfschützer -Scharfschütze |
Prismatech Reflex | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Mittelscharfschützer -Scharfschütze |
Redwell Reflex | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Mittelscharfschützer -Scharfschütze |
K & S Red Dot | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
Kepler Red Dot | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
OM3 '92 Holo | 1,5x Vergrößerung Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
Accu-Spot Ultra Holo | 3x Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
Willis 3x | 3x Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
Prismatech 4x | 4x Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
Debrych 4x | 4x Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
K & S Thermal Holo | 1,5x Vergrößerung Thermalzielidentifikation | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
Pinpoint Hybrid | Doppelte Optik umschalten 4.5x Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
PrismaPoint Hybrid | Doppelte Optik umschalten 4.5x Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
R & K Multizoom | 3x & 7x Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
Remuda Range Finder | 4.5x Vergrößerung Zielbereichsindikator | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit |
Blandwell 7x Scope | 7x Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
Remuda Dual Zoom | 11x und 6x Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
VMF Variabler Umfang | 12x, 4x und 8x Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit |
Redwell Custom Zoom | 6x, 10x und 14x Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit |
Otero Thermal 2x | 2x Vergrößerung Thermalzielidentifikation | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit |
Thermal 6x | 6x Vergrößerung Thermalzielidentifikation | Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit |
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Suppressor | Kein Ping auf der Minimap | - - |
Kompensator | Verbesserte vertikale Rückstoßkontrolle | - - |
Mündungspause | Verbesserte erste Schuss -Rückstoßkontrolle Verbesserte Kick -Reset -Geschwindigkeit | - - |
Portierter Kompensator | Verbesserte erste Schuss -Rückstoßkontrolle Verbesserte vertikale Rückstoßkontrolle | - - |
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Gewinn-Twist-Fass | Kugelgeschwindigkeit | - - |
Langes Fass | Schadensspanne | - - |
Verstärktes Fass | Schadensspanne Kugelgeschwindigkeit | - - |
Kurzes Fass | Verbesserte Spring -Aim -Down -Sehgeschwindigkeit Verbesserter Sprint -Sprint zu Feuergeschwindigkeit | - - |
CHF -Fass | Erhöhte Beine trafen den Standortmultiplikator | Reduzierte horizontale Rückstoßkontrolle Reduzierte vertikale Rückstoßkontrolle Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit |
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Gewichteter Pad | Verbesserte horizontale Rückstoßkontrolle | - - |
Leichtes Pad | Reduzierter Abzielschwankungen | - - |
Kennzeichen Pad | Verbesserter Aim -Down -Sehkonzentration | - - |
Präzisionspad | Reduzierter Abzielschwankungen Verbesserte horizontale Rückstoßkontrolle | - - |
Ranger Pad | Verbesserte horizontale Rückstoßkontrolle Verbesserte Sprintgeschwindigkeit | - - |
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Erweitert Mag i | Erhöhte Munitionskapazität | Reduzierte Schnelligkeit neu laden |
Schnelles Mag ich | Verbesserte Schnelligkeit neu laden Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeiten | Reduzierte Magazinmunitionskapazität |
Erweiterte Mag II | Erhöhte Munitionskapazität | Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit Reduzierte Schnelligkeit neu laden Reduzierter Sprint auf Feuergeschwindigkeit |
Schnelles Mag II | Verbesserte Schnelligkeit neu laden Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeiten | Reduzierte Magazinmunitionskapazität |
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Quickdraw Grip | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Reduzierter Resistenz |
Angriffsgriff | Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeit | - - |
Kommando Griff | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeit | - - |
Ergonomischer Griff | Verbesserte Folie zur Feuergeschwindigkeit Verbesserter Tauchgang mit der Feuergeschwindigkeit Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Reduzierter Resistenz |
CQB -Griff | Verbesserter Tauchgang mit der Feuergeschwindigkeit Verbesserte Folie zur Feuergeschwindigkeit Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeit | - - |
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Leichtes Riser | Verbesserte Hippfire -Bewegungsgeschwindigkeit Verbesserte Bewegungsgeschwindigkeit Verbesserte Strafungsbewegungsgeschwindigkeit | - - |
Infiltrator -Steiger | Verbesserte AIM -Gehensgeschwindigkeit | - - |
Schwerer Riser | Erhöhter Resistenz für die Zuckung | - - |
Ausgeglichener Riser | Verbesserte AIM -Gehensgeschwindigkeit Verbesserte Bewegungsgeschwindigkeit Verbesserte Hippfire -Bewegungsgeschwindigkeit Verbesserte Strafungsbewegungsgeschwindigkeit | - - |
Kampfstreiber | Erhöhter Resistenz für die Zuckung Verbesserte AIM -Gehensgeschwindigkeit | - - |
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Stetiger Ziel -Laser | Verbesserte Hippfire -Ausbreitung | Laser in Hüfte sichtbar |
Schneller Motion -Laser | Verbesserte Diving Hipfire Spread Verbesserte Gleitfeuer ausbreiten Verbesserte springende Hippfire -Spread | Laser in Hüfte sichtbar |
Taktischer Laser | Fähigkeit, taktische Haltung zu verwenden | Laser sichtbar in taktischer Haltung |
Strelok Laser | Verbesserte Hippfire zu Anzeigengenauigkeit | Laser in Anzeigen sichtbar |
Ziellaser | Zielgerichtete Leerlaufverzögerung Verbesserte AIM -Wanderbeständigkeit | Laser in Anzeigen sichtbar |
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Schnellfeuer | Erhöhte Feuerrate | Reduzierte horizontale Rückstoßkontrolle Reduzierte vertikale Rückstoßkontrolle |
.50 BMG Überdruck | Erhöhte Kugelgeschwindigkeit | - - |
Rückstoßfedern | Erhöhte horizontale Rückstoßkontrolle Erhöhte vertikale Rückstoßkontrolle | - - |
.50 BMG FMJ | Erhöhter Schaden gegen Skorestreaks Erhöhter Penetrationsschäden | - - |
Ankündigung der Veröffentlichung von Basar: Datum und Uhrzeit enthüllt
Feb 02,2025
DC Heroes Unite: Neue Serie von Silent Hill: Ascension Creators
Dec 18,2024
WWE 2K25: lang erwartete Rückkehr
Feb 23,2025
Marvel -Konkurrenten enthüllen das Erscheinungsdatum der ersten Staffel 1
Feb 02,2025
Vampir -Überlebende - Arcana Card System Guide und Tipps
Feb 26,2025
Roman Rogue Decks Android Debüt
Feb 25,2025
Marvel Rivals Update: Nachrichten und Funktionen
Feb 19,2025
GTA 6 Release: Herbst 2025 bestätigt
Feb 23,2025
Roblox: Exklusive Gefängniscodes enthüllt (aktualisiert Januar 2025)
Feb 19,2025
Interview mit Andrew Hulshult 2024: DOOM IDKFA, Blood Swamps, DUSK, Iron Lung, AMID EVIL, Musik, Gitarren, Cold Brew Coffee und mehr
Jan 07,2025
Street Rooster Fight Kung Fu
Aktion / 65.4 MB
Aktualisieren: Feb 14,2025
Ben 10 A day with Gwen
Lässig / 47.41M
Aktualisieren: Dec 24,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Lässig / 392.30M
Aktualisieren: Dec 10,2024
Mega Jackpot
The Lewd Knight
Kame Paradise
Chumba Lite - Fun Casino Slots
Little Green Hill
I Want to Pursue the Mean Side Character!
Lost Fairyland: Undawn